Kurse
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 43.115 € | 43.605 € | -1.12 | -0.490 | 09:36:29 |
XETRA | 43.130 € | 43.605 € | -1.09 | -0.475 | 09:16:33 |
Tradegate | 43.100 € | 43.480 € | -0.87 | -0.380 | 09:34:20 |
Stuttgart | 43.105 € | 43.425 € | -0.74 | -0.320 | 09:36:47 |
TTMzero Indikation | 37.135 £ | 37.536 £ | -1.07 | -0.401 | 09:36:46 |
Baader Bank | 43.105 € | 43.290 € | -0.43 | -0.185 | 09:36:47 |
LS Exchange | 43.115 € | 43.280 € | -0.38 | -0.165 | 09:36:29 |
Quotrix | 43.105 € | 43.425 € | -0.74 | -0.320 | 09:36:47 |
gettex | 43.100 € | 43.210 € | -0.25 | -0.110 | 09:30:32 |
Lang & Schwarz weekend | 43.115 € | 43.280 € | -0.38 | -0.165 | 09:36:29 |
Cboe Europe | 37.080 £ | 37.625 £ | -1.45 | -0.545 | 09:21:45 |
Frankfurt | 43.130 € | 43.395 € | -0.61 | -0.265 | 09:08:27 |
München | 43.450 € | 43.450 € | 0.00 | 0.000 | 08:03:32 |
Düsseldorf | 43.105 € | 43.600 € | -1.14 | -0.495 | 09:05:59 |
Hamburg | 43.205 € | 43.735 € | -1.21 | -0.530 | 08:04:00 |
Hannover | 43.205 € | 43.200 € | 0.01 | 0.005 | 08:04:05 |
Berlin | 42.910 € | 43.030 € | -0.28 | -0.120 | 08:03:56 |
Produkte zur Unilever PLC Aktie
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HV74VR | HypoVereinsbank | 24.444 € | 2.30 | open end | 1.870 | 1.880 | 09:21:00 | |
NG5AW0 | ING Bank N.V. | 40.100 € | 12.49 | open end | 0.340 | 0.350 | 09:33:57 | |
VE1KUG | Vontobel | 53.700 € | 4.01 | open end | 1.070 | 1.080 | 09:35:45 | |
KE9PS5 | Citi | 46.207 € | 12.81 | open end | 0.330 | 0.340 | 09:35:47 |

JETZT NEU! Handeln Sie schnell und unkompliziert über GodmodeTrader!
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Chartanalysen zur Unilever PLC Aktie
-
07.06.2021 -
UNILEVER PLC - Aktie im Chartcheck von Henry Philippson
- 03.06.2020 - UNILEVER - Aktie erreicht den Kurszielbereich von Henry Philippson
- 18.05.2020 - UNILEVER PLC - EMA200 im Visier von Henry Philippson
- 27.07.2016 - UNILEVER - Flaggenalarm! von Henry Philippson
- 11.07.2013 - Unilever – Käufer zeigen sich wieder von Alexander Paulus
- 15.05.2013 - Unilever – Neues Kaufsignal bei Ausbruch über von Alexander Paulus
Nachrichten zur Unilever PLC Aktie
Dividenden der Unilever PLC Aktie
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
17.11.2022 | 2022 | Quartalsdividende | - |
04.08.2022 | 2022 | Quartalsdividende | - |
19.05.2022 | 2022 | Quartalsdividende | £0.36 |
24.02.2022 | 2021 | Quartalsdividende | £0.36 |
04.11.2021 | 2021 | Quartalsdividende | £0.36 |
05.08.2021 | 2021 | Quartalsdividende | £0.37 |
20.05.2021 | 2021 | Quartalsdividende | £0.37 |
25.02.2021 | 2020 | Quartalsdividende | - |
25.02.2021 | 2020 | Quartalsdividende | £0.38 |
29.10.2020 | 2020 | Quartalsdividende | £0.37 |
06.08.2020 | 2020 | Quartalsdividende | £0.37 |
14.05.2020 | 2020 | Quartalsdividende | £0.36 |
20.02.2020 | 2019 | Quartalsdividende | £0.35 |
31.10.2019 | 2019 | Quartalsdividende | £0.36 |
08.08.2019 | 2019 | Quartalsdividende | £0.37 |
02.05.2019 | 2019 | Quartalsdividende | £0.35 |
14.02.2019 | 2018 | Quartalsdividende | £0.34 |
01.11.2018 | 2018 | Quartalsdividende | £0.34 |
02.08.2018 | 2018 | Quartalsdividende | £0.34 |
03.05.2018 | 2018 | Quartalsdividende | £0.33 |
Schnellsuche von 
Die Unilever PLC Aktie auf einen Blick
Wichtigste Eigenschaften
- WKN
- ISIN
- Ticker DEUNVB
- AnlageklasseAktie
- LandVereinigtes Königreich
- BrancheDefensive Konsumgüter
- Index-ZugehörigkeitAEX, A-DAM ALL STOCKS, EURONEXT 100
- Anzahl Aktien2,551,183,595.00
- Marktkapitalisierung110,687,483,264.00 €
Wertentwicklung
- Zeitraum%
- Intraday-1.12
- 1 Jahr-12.855
Mehr zur Unilever PLC Aktie
Beschreibung der Unilever PLC Aktie
Unilever NV mit dem Sitz in den Niederlanden und Unilever PLC mit Sitz in Großbritannien betreiben die Unilever Group, ein diversifiziertes Unternehmen für Haushalts- und Privatprodukte (60% des Umsatzes von 2018) sowie für verpackte Lebensmittel und Erfrischungen (40%). Zu den Marken des Unternehmens gehören Knorr-Suppen und -Saucen, Hellmanns Mayonnaise, Lipton-Tees, Axe and Dove-Hautprodukte und die Haarpflegemarke TRESemme. Das Unternehmen war in den letzten Jahren akquisit und zu den bekanntesten Einkäufen gehört das Versandgeschäft für Männer, der Dollar Shave Club.
Passender Service
Guidants PROmax
Pivot Punkte zur Unilever PLC Aktie
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 44.577 € |
Pivot-Resist — R2 | 44.143 € |
Pivot-High — R1 | 43.712 € |
Pivotpunkt | 43.278 € |
Pivot-Low — S1 | 42.847 € |
Pivot-Support — S2 | 42.413 € |
Pivot-LBOP — S3 | 41.982 € |