07.10.2020 - Auch in der heutigen Sendung waren für Momentumfans einige Schmankerl dabei. Eine Abonnentin bewies bei Snap erstaunliches Sitzfleich.... von Bastian Galuschka mehr
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 19,620 € | 18,880 € | 3,92 | 0,740 | 14:04:08 |
XETRA | 19,505 € | 18,035 € | 8,15 | 1,470 | 14.04.21 |
Tradegate | 19,510 € | 19,000 € | 2,68 | 0,510 | 11:59:02 |
JFD Bank | 22,810 $ | 21,250 $ | 7,34 | 1,560 | 14.04.21 |
Citi Indikation | 23,549 $ | 22,875 $ | 2,95 | 0,674 | 14:04:06 |
Baader Bank | 19,640 € | 19,070 € | 2,99 | 0,570 | 14:03:55 |
gettex | 19,495 € | 19,015 € | 2,52 | 0,480 | 13:43:01 |
Lang & Schwarz weekend | 19,620 € | 18,880 € | 3,92 | 0,740 | 14:04:08 |
NYSE | 22,870 $ | 21,320 $ | 7,27 | 1,550 | 14.04.21 |
NASDAQ | 22,870 $ | 21,330 $ | 7,22 | 1,540 | 14.04.21 |
Cboe BZX | 22,810 $ | 21,330 $ | 6,94 | 1,480 | 14.04.21 |
Frankfurt | 19,375 € | 19,335 € | 0,21 | 0,040 | 08:03:17 |
München | 19,320 € | 17,865 € | 8,14 | 1,455 | 08:04:12 |
Düsseldorf | 19,465 € | 17,990 € | 8,20 | 1,475 | 13:31:05 |
Hamburg | 19,545 € | 17,790 € | 9,87 | 1,755 | 13:40:38 |
Hannover | 19,375 € | 17,790 € | 8,91 | 1,585 | 08:01:40 |
Berlin | 19,320 € | 17,695 € | 9,18 | 1,625 | 08:04:19 |
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA5YDZ | Morgan Stanley | $20.000 | 3.98 | open end | 5,000 | 5,070 | 14:04:17 | |
MA5ZUC | Morgan Stanley | $31.957 | 2.59 | open end | 7,340 | 7,410 | 14:04:26 | |
MC9WUB | Morgan Stanley | $23.998 | 15.26 | open end | 1,180 | 1,630 | 14:04:27 |
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
05.02.2021 | - 31.12.2020 | 0,01 $ | |
06.11.2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Laufende Dividende | 0,01 $ |
07.08.2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Laufende Dividende | 0,01 $ |
08.05.2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Laufende Dividende | 0,01 $ |
07.02.2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Laufende Dividende | 0,01 $ |
12.11.2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Laufende Dividende | 0,05 $ |
13.08.2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Laufende Dividende | 0,05 $ |
10.05.2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Laufende Dividende | 0,05 $ |
12.02.2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Laufende Dividende | 0,05 $ |
08.11.2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 0,05 $ |
08.08.2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 0,05 $ |
09.05.2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 0,05 $ |
08.02.2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 0,05 $ |
WKN | 529498 |
ISIN | US9129091081 |
Ticker DE | USX1 |
Ticker US | X |
Anlageklasse | Aktie |
Land | USA |
Branche | Industrie |
Index-Zugehörigkeit | |
Anzahl Aktien | 220 Mio. |
Marktkapitalisierung | 4,30 Mrd. EUR |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | 3,92 |
1 Woche | -1,01 |
1 Monat | -3,06 |
3 Monate | 8,28 |
6 Monate | 173,11 |
1 Jahr | 216,25 |
3 Jahre | -31,19 |
5 Jahre | 17,78 |
10 Jahre | -43,80 |
Die United States Steel Corporation zählt zu den führenden Anbietern von Rohstahl und weiterverarbeiteten Stahlprodukten. Das Unternehmen ist der größte US-amerikanische Hersteller von Stahl und durch seine Tochtergesellschaften U.S. Steel Kosice und U.S. Steel Serbia der größte integrierte Produzent von Flachstahl-Produkten in Europa. Neben dem Kernbereich Stahl, ist das Unternehmen noch in der Kohle-Produktion tätig und bietet ingenieurtechnische und beratende Hilfestellung für andere Unternehmen. Zu den Abnehmern der Produkte gehören Unternehmen aus dem Bereich der Herstellung von Verbrauchsgütern, aus der Automobilindustrie, der Bauindustrie und der verarbeitenden Metallindustrie. Die internationalen Vertriebsaktivitäten des Unternehmens werden von der Tochtergesellschaft United Steel International Inc. wahrgenommen, deren Aktivitäten darin bestehen, die Produkte weltweit an Kunden aus verschieden Ländern zu vermarkten und auszuliefern.
Copyright 2017 FINANCE BASE AG
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 21,608 € |
Pivot-Resist — R2 | 20,577 € |
Pivot-High — R1 | 19,728 € |
Pivotpunkt | 18,697 € |
Pivot-Low — S1 | 17,848 € |
Pivot-Support — S2 | 16,817 € |
Pivot-LBOP — S3 | 15,968 € |