20.10.2015 - CCB-Index-Update zum Deutschen Aktien-Index für Mittwoch, den 21.10.2015 - Auf dünnem Eis in enger Range....... von Michael Borgmann mehr
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 136,000 € | 135,000 € | 0,74 | 1,000 | 22.01.21 |
Tradegate | 136,000 € | 138,000 € | -1,45 | -2,000 | 22.01.21 |
Baader Bank | 138,000 € | 137,000 € | 0,73 | 1,000 | 22.01.21 |
gettex | 138,000 € | 138,000 € | 0,00 | 0,000 | 22.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 136,000 € | 136,000 € | 0,00 | 0,000 | 24.01.21 |
Stuttgart | 122,000 € | 121,000 € | 0,83 | 1,000 | 30.12.20 |
NASDAQ | 167,720 $ | 166,950 $ | 0,46 | 0,770 | 22.01.21 |
Cboe BZX | 167,960 $ | 167,190 $ | 0,46 | 0,770 | 22.01.21 |
Frankfurt | 138,000 € | 141,000 € | -2,13 | -3,000 | 22.01.21 |
München | 138,000 € | 142,000 € | -2,82 | -4,000 | 22.01.21 |
Berlin | 139,000 € | 139,000 € | 0,00 | 0,000 | 22.01.21 |
WKN | 923818 |
ISIN | US91307C1027 |
Ticker DE | UTH |
Ticker US | UTHR |
Anlageklasse | Aktie |
Land | USA |
Branche | Chemie/Pharma |
Index-Zugehörigkeit | |
Anzahl Aktien | 44 Mio. |
Marktkapitalisierung | 7,45 Mrd. USD |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | 0,74 |
1 Woche | -3,55 |
1 Monat | 12,40 |
3 Monate | 33,33 |
6 Monate | 42,41 |
1 Jahr | 68,94 |
3 Jahre | 22,52 |
5 Jahre | 29,21 |
10 Jahre | 29,21 |
United Therapeutics Corporation ist ein Biotechnologieunternehmen mit Fokus auf Entwicklung und Vermarktung von Arzneimitteln zur Behandlung von Patienten mit chronischen und lebensbedrohlichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Infektionen. Die entwickelte Infusionslösung Remodulin ist in den USA und verschiedenen Ländern der Welt zur Behandlung idiopathischer oder familiärer pulmonaler arteriellen Hypertonie (PAH ) zugelassen. Im Weiteren vertreibt der Konzern die Produkte Tyvaso eine Zerstäuberlösung für die Behandlung des arteriellen Lungenbluthochdrucks und ADCIRCA in Tablettenform zur Behandlung der pulmonalen arteriellen Hypertonie (hoher Blutdruck in den Blutgefäßen der Lunge). Weitere Produkte wie Glycobiological Antiviral Agents zur Behandlung von Infektionskrankheiten wie z. B. Hepatitis befinden sich in der Entwicklungsphase.
Copyright 2017 FINANCE BASE AG
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 145,000 € |
Pivot-Resist — R2 | 143,000 € |
Pivot-High — R1 | 139,000 € |
Pivotpunkt | 137,000 € |
Pivot-Low — S1 | 133,000 € |
Pivot-Support — S2 | 131,000 € |
Pivot-LBOP — S3 | 127,000 € |