Kurse
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
NYSE | 63.837 $ | 62.760 $ | 1.72 | 1.077 | 18:02:11 |
Lang & Schwarz | 59.320 € | 57.940 € | 2.38 | 1.380 | 18:16:28 |
Tradegate | 58.640 € | 57.760 € | 1.52 | 0.880 | 12:24:53 |
Stuttgart | 59.040 € | 58.240 € | 1.37 | 0.800 | 18:17:24 |
Baader Bank | 59.300 € | 58.420 € | 1.51 | 0.880 | 18:16:25 |
LS Exchange | 59.320 € | 57.940 € | 2.38 | 1.380 | 18:16:28 |
gettex | 59.480 € | 59.180 € | 0.51 | 0.300 | 17:43:00 |
Lang & Schwarz weekend | 59.320 € | 57.940 € | 2.38 | 1.380 | 18:16:28 |
Cboe BZX | 63.790 $ | 62.780 $ | 1.61 | 1.010 | 18:03:03 |
Frankfurt | 58.200 € | 58.940 € | -1.26 | -0.740 | 08:01:49 |
Dividenden der Universal Corp. Aktie
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
08.07.2022 | 2022 | Quartalsdividende | $0.79 |
08.04.2022 | 2022 | Quartalsdividende | $0.78 |
07.01.2022 | 2021 | Quartalsdividende | $0.78 |
08.10.2021 | 2021 | Quartalsdividende | $0.78 |
07.10.2021 | Quartalsdividende | $0.78 | |
09.07.2021 | 2021 | Quartalsdividende | $0.78 |
09.04.2021 | 1 | Quartalsdividende | $0.77 |
08.01.2021 | 2021 | Quartalsdividende | $0.77 |
08.01.2021 | 2020 | Quartalsdividende | $0.77 |
08.10.2020 | 2021 | Quartalsdividende | $0.77 |
10.07.2020 | 2020 | Quartalsdividende | $0.77 |
09.04.2020 | 2020 | Quartalsdividende | $0.76 |
10.01.2020 | 2020 | Quartalsdividende | $0.76 |
04.10.2019 | 2020 | Quartalsdividende | $0.76 |
05.07.2019 | 2019 | Quartalsdividende | $0.76 |
05.04.2019 | 2019 | Quartalsdividende | $0.75 |
04.01.2019 | 2019 | Quartalsdividende | $0.75 |
05.10.2018 | 2019 | Quartalsdividende | $0.75 |
06.07.2018 | 2018 | Quartalsdividende | $0.75 |
06.04.2018 | 2018 | Quartalsdividende | $0.55 |
Schnellsuche von 
Die Universal Corp. Aktie auf einen Blick
Wichtigste Eigenschaften
- WKN
- ISIN
- Ticker DEUVV
- Ticker USUVV
- AnlageklasseAktie
- LandUSA
- BrancheDefensive Konsumgüter
- US-ListingNYSE
- Index-Zugehörigkeit
- Anzahl Aktien24,608,283.00
- Marktkapitalisierung1,550,567,911.00 $
Wertentwicklung
- Zeitraum%
- Intraday1.72
- 1 Woche7.128
- 1 Monat9.913
- 3 Monate17.824
- 6 Monate34.028
- 1 Jahr11.195
- 3 Jahre10.963
- 5 Jahre-2.835
- 10 Jahre39.902
Beschreibung der Universal Corp. Aktie
Universal Corp is a global leaf tobacco supplier. The company procures leaf tobacco from farmers, processes it, and sells it to companies that manufacture consumer tobacco products. Universal does not manufacture or sell any consumer products itself. More than 15% of total company revenue comes from the North America segment, which sells cigarette tobacco in North America. Approximately three quarters of revenue is from the Other Regions segment, which sells cigarette tobacco outside North America. The remainder of company revenue is from the Other Tobacco Operations segment, which sells dark air-cured tobacco (used primarily in cigar, pipe, and smokeless products), oriental tobacco, and services worldwide.
Passender Service
Guidants PROmax
Pivot Punkte zur Universal Corp. Aktie
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 65.957 $ |
Pivot-Resist — R2 | 65.014 $ |
Pivot-High — R1 | 63.887 $ |
Pivotpunkt | 62.943 $ |
Pivot-Low — S1 | 61.817 $ |
Pivot-Support — S2 | 60.873 $ |
Pivot-LBOP — S3 | 59.746 $ |