ISIN: AT0000908504
WKN: A0ET17
Börse: Lang & Schwarz
Zeitpunkt: 20.05.2022
67 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD3396 | Morgan Stanley | Long | 22.120 EUR | 22.120 EUR | 18.46 | Open End | 0.100 | 1.25 | 0.13 | 0.16 |
SH5XPF | Societe Generale | Long | 22.007 EUR | 22.007 EUR | 17.75 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.13 | 0.15 |
SH7NR0 | Societe Generale | Long | 21.545 EUR | 22.740 EUR | 14.44 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.16 | 0.18 |
SH39TZ | Societe Generale | Long | 20.915 EUR | 22.080 EUR | 10.50 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.22 | 0.24 |
SH3Y6C | Societe Generale | Long | 21.003 EUR | 21.003 EUR | 10.04 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.23 | 0.25 |
WERBUNG
| ||||||||||
MD2W28 | Morgan Stanley | Long | 20.761 EUR | 22.630 EUR | 9.61 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.23 | 0.25 |
SH30PL | Societe Generale | Long | 19.954 EUR | 21.060 EUR | 7.22 | Open End | 1.000 | 0.19 | 3.20 | 3.39 |
SD2G51 | Societe Generale | Long | 20.019 EUR | 20.019 EUR | 7.05 | Open End | 1.000 | 0.19 | 3.30 | 3.49 |
EB06QM | Erste Group Bank AG | Long | 19.949 EUR | 22.449 EUR | 6.99 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.32 | 0.34 |
MD2WTQ | Morgan Stanley | Long | 20.115 EUR | 20.115 EUR | 6.99 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.32 | 0.34 |
RC058T | Raiffeisen Centrobank | Long | 19.538 EUR | 21.542 EUR | 6.15 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.37 | 0.38 |
MD29SB | Morgan Stanley | Long | 19.145 EUR | 19.145 EUR | 5.50 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.41 | 0.43 |
SD9LCU | Societe Generale | Long | 18.950 EUR | 20.000 EUR | 5.50 | Open End | 1.000 | 0.19 | 4.21 | 4.40 |
SD9GRX | Societe Generale | Long | 19.018 EUR | 19.018 EUR | 5.42 | Open End | 1.000 | 0.19 | 4.29 | 4.48 |
EB06QN | Erste Group Bank AG | Long | 18.945 EUR | 21.445 EUR | 5.36 | Open End | 0.100 | 0.21 | 0.42 | 0.44 |
MA9BV7 | Morgan Stanley | Short | 27.394 EUR | 27.394 EUR | 5.13 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.44 | 0.46 |
MD2HL3 | Morgan Stanley | Long | 18.476 EUR | 20.140 EUR | 4.91 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.46 | 0.48 |
RC03YU | Raiffeisen Centrobank | Long | 18.165 EUR | 19.586 EUR | 4.57 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.50 | 0.51 |
SB9NCR | Societe Generale | Long | 17.989 EUR | 18.990 EUR | 4.48 | Open End | 1.000 | 0.19 | 5.17 | 5.36 |
MD29SA | Morgan Stanley | Long | 18.137 EUR | 18.137 EUR | 4.44 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.51 | 0.53 |
SD9GRY | Societe Generale | Long | 18.018 EUR | 18.018 EUR | 4.40 | Open End | 1.000 | 0.19 | 5.28 | 5.47 |
EB0568 | Erste Group Bank AG | Short | 28.280 EUR | 25.780 EUR | 4.36 | Open End | 0.100 | 0.21 | 0.52 | 0.54 |
EB06QP | Erste Group Bank AG | Long | 17.941 EUR | 20.441 EUR | 4.35 | Open End | 0.100 | 0.21 | 0.52 | 0.54 |
RC0584 | Raiffeisen Centrobank | Short | 28.699 EUR | 26.108 EUR | 4.08 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.56 | 0.57 |
RC02CY | Raiffeisen Centrobank | Long | 17.398 EUR | 18.782 EUR | 3.94 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.58 | 0.59 |
SD05XV | Societe Generale | Long | 17.044 EUR | 17.990 EUR | 3.79 | Open End | 1.000 | 0.19 | 6.11 | 6.30 |
SB9ECQ | Societe Generale | Long | 17.025 EUR | 17.025 EUR | 3.70 | Open End | 1.000 | 0.19 | 6.27 | 6.46 |
EB03U8 | Erste Group Bank AG | Long | 16.948 EUR | 19.448 EUR | 3.67 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.62 | 0.64 |
CL9VEC | Societe Generale | Long | 16.067 EUR | 16.960 EUR | 3.27 | Open End | 1.000 | 0.19 | 7.09 | 7.28 |
RC02CX | Raiffeisen Centrobank | Long | 16.072 EUR | 17.354 EUR | 3.23 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.71 | 0.72 |
MD2DHK | Morgan Stanley | Long | 16.114 EUR | 16.114 EUR | 3.20 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.71 | 0.73 |
CL7B8D | Societe Generale | Long | 16.027 EUR | 16.027 EUR | 3.19 | Open End | 1.000 | 0.19 | 7.26 | 7.45 |
EB05DX | Erste Group Bank AG | Short | 30.265 EUR | 27.765 EUR | 3.18 | Open End | 0.100 | 0.21 | 0.72 | 0.74 |
CL7P0D | Societe Generale | Long | 15.141 EUR | 15.980 EUR | 2.89 | Open End | 1.000 | 0.19 | 8.02 | 8.21 |
MA9BXB | Morgan Stanley | Long | 15.332 EUR | 15.332 EUR | 2.88 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.79 | 0.81 |
CL9GC9 | Societe Generale | Long | 15.029 EUR | 15.029 EUR | 2.81 | Open End | 1.000 | 0.19 | 8.26 | 8.45 |
RC05ED | Raiffeisen Centrobank | Short | 31.352 EUR | 29.282 EUR | 2.80 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.82 | 0.83 |
EB0294 | Erste Group Bank AG | Long | 14.884 EUR | 18.384 EUR | 2.76 | Open End | 0.100 | 0.21 | 0.83 | 0.85 |
MA9H6Y | Morgan Stanley | Short | 31.341 EUR | 31.341 EUR | 2.75 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.83 | 0.85 |
RC0ZYD | Raiffeisen Centrobank | Long | 14.619 EUR | 15.805 EUR | 2.71 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.86 | 0.87 |
EB0MS9 | Erste Group Bank AG | Short | 31.741 EUR | 29.741 EUR | 2.64 | Open End | 0.100 | 0.20 | 1.00 | |
CL7P0C | Societe Generale | Long | 14.184 EUR | 14.970 EUR | 2.58 | Open End | 1.000 | 0.19 | 8.97 | 9.16 |
CL9GC8 | Societe Generale | Long | 14.011 EUR | 14.011 EUR | 2.49 | Open End | 1.000 | 0.19 | 9.27 | 9.46 |
RC0YSL | Raiffeisen Centrobank | Long | 13.666 EUR | 14.789 EUR | 2.46 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.95 | 0.96 |
EB0295 | Erste Group Bank AG | Long | 13.845 EUR | 17.345 EUR | 2.45 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.93 | 0.95 |
CL7P0B | Societe Generale | Long | 13.232 EUR | 13.970 EUR | 2.37 | Open End | 1.000 | 0.19 | 9.93 | 10.12 |
EB0GG9 | Erste Group Bank AG | Short | 33.234 EUR | 31.234 EUR | 2.26 | Open End | 0.100 | 0.20 | 1.15 | |
CL5WK2 | Societe Generale | Long | 12.978 EUR | 12.978 EUR | 2.24 | Open End | 1.000 | 0.19 | 10.31 | 10.50 |
EB01HE | Erste Group Bank AG | Long | 12.846 EUR | 16.316 EUR | 2.22 | Open End | 0.100 | 0.20 | 1.03 | 1.05 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen