Gewinn-/Verlustrechnung nach IFRS EUR
Bezeichnung | 2017 | 2018 |
Umsatzerlöse | 88,50 Mio. | 93,60 Mio. |
Gesamterträge | 91,10 Mio. | 96,70 Mio. |
Operatives Ergebnis (EBIT) | 13,80 Mio. | 10,90 Mio. |
Ergebnis vor Steuer (EBT) | 13,80 Mio. | 10,90 Mio. |
Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 9,10 Mio. | 7,80 Mio. |
Bilanz nach IFRS EUR
Bezeichnung | 2017 | 2018 |
Summe Umlaufvermögen | 59,90 Mio. | 67 Mio. |
Summe Aktiva | 71,30 Mio. | 81,80 Mio. |
Summe Fremdkapital | 14,60 Mio. | 22,50 Mio. |
Summe Eigenkapital | 56,80 Mio. | 59,30 Mio. |
Summe Passiva | 71,30 Mio. | 81,80 Mio. |
Personal
Bezeichnung | 2017 | 2018 |
Anzahl Mitarbeiter | 415,00 | 480,00 |
Umsatz pro Mitarbeiter | 213.354,00 | 194.910,00 |
Sonstige Kennzahlen
Bezeichnung | 2017 | 2018 |
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1,02 | 0,88 |
Return On Investment | 12,76 % | 9,54 % |
Umsatzrendite | 10,28 % | 8,33 % |
Eigenkapitalquote | 79,66 % | 72,49 % |
Fremdkapitalquote | 20,34 % | 27,51 % |
Verschuldungsgrad | 25,53 % | 37,94 % |
Performance
Bezeichnung | Zeitraum | Wert |
Performance | 100 Tage | -25,38 % |
Performance p.a. | 3 Jahre | -32,59 % |
Relative Performance zu CDAX Kursindex | 100 Tage | -32,71 % |
Sharpe Ratio | 5 Jahre | 0,12 |
Historische Volatilität | 30 Tage | 0,44 |
Betafaktor zu CDAX Kursindex | 30 Tage | 0,66 |
Korrelationskoeffizient zu CDAX Kursindex | 30 Tage | 0,15 |