27.09.2019 - Die mittelfristigen Chancen in der Vivendi-Aktie sind vorhanden. Die Frage ist nur, wann diese genutzt werden.... von Rene Berteit mehr
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 26,070 € | 26,070 € | 0,00 | 0,000 | 07:46:20 |
XETRA | 26,130 € | 26,160 € | -0,11 | -0,030 | 19.01.21 |
Tradegate | 26,150 € | 26,180 € | -0,11 | -0,030 | 19.01.21 |
JFD Bank | 26,190 € | 26,200 € | -0,04 | -0,010 | 19.01.21 |
Citi Indikation | 26,145 € | 26,150 € | -0,02 | -0,005 | 07:54:15 |
Baader Bank | 26,070 € | 26,080 € | -0,04 | -0,010 | 07:59:00 |
gettex | 26,170 € | 26,260 € | -0,34 | -0,090 | 19.01.21 |
JFD Bank Aktien | 26,190 € | 26,200 € | -0,04 | -0,010 | 19.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 26,070 € | 26,070 € | 0,00 | 0,000 | 07:46:20 |
Stuttgart | 26,480 € | 26,500 € | -0,08 | -0,020 | 30.12.20 |
Frankfurt | 26,170 € | 26,150 € | 0,08 | 0,020 | 19.01.21 |
München | 26,110 € | 26,090 € | 0,08 | 0,020 | 19.01.21 |
Düsseldorf | 26,150 € | 26,240 € | -0,34 | -0,090 | 19.01.21 |
Hamburg | 26,220 € | 26,040 € | 0,69 | 0,180 | 19.01.21 |
Hannover | 26,220 € | 26,040 € | 0,69 | 0,180 | 19.01.21 |
Berlin | 26,220 € | 26,040 € | 0,69 | 0,180 | 19.01.21 |
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF79PR | Morgan Stanley | €9.960 | 1.57 | open end | 1,670 | 1,700 | 21:06:58 | |
KB8RHU | Citi | €24.240 | 11.62 | open end | 0,200 | 0,250 | 17:45:38 | |
CJ5M6N | Societe Generale | €29.080 | 6.79 | open end | 0,380 | 0,390 | 16:51:41 | |
HX87DB | HypoVereinsbank | €27.400 | 12.10 | open end | 2,100 | 2,200 | 21:59:53 |
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
21.04.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Laufende Dividende | 0,60 € |
16.04.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 0,50 € |
16.04.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Crédit d'impôt (Steuergutschrift wg. französischer Dividende) | 0,00 € |
20.04.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Laufende Dividende | 0,45 € |
WKN | 591068 |
ISIN | FR0000127771 |
Ticker DE | VVU |
Anlageklasse | Aktie |
Land | Frankreich |
Branche | Medien/Entertainment/Freizeit |
Index-Zugehörigkeit | CAC 40 |
Anzahl Aktien | 1 Mrd. |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | 0,00 |
1 Woche | 0,31 |
1 Monat | -1,96 |
3 Monate | 6,11 |
6 Monate | 10,23 |
1 Jahr | 3,58 |
3 Jahre | 10,68 |
5 Jahre | 39,20 |
10 Jahre | 22,61 |
Die Vivendi SA ist ein europäischer Medienkonzern mit Sitz in Frankreich. Mit verschiedenen Tochterunternehmen ist die Gesellschaft in den Bereichen Musik (Universal Music Group), Filme und Serien (Canal + Group), Verlagswesen (Editis) sowie auf dem Gaming Markt (Gameloft) vertreten. Außerdem betreibt der Konzern das Videoportal Dailymotion und die französische Werbeagentur Havas. Darüber hinaus erkundet die Gruppe über Vivendi Village neue Geschäftsformen in den Bereichen Live-Unterhaltung, Franchise und Ticketing.
Copyright 2017 FINANCE BASE AG
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 26,717 € |
Pivot-Resist — R2 | 26,543 € |
Pivot-High — R1 | 26,307 € |
Pivotpunkt | 26,133 € |
Pivot-Low — S1 | 25,897 € |
Pivot-Support — S2 | 25,723 € |
Pivot-LBOP — S3 | 25,487 € |