16.10.2020 - Die Fortinet-Aktie hat einen wichtigen Gap-Close um Haaresbreite verpasst. Ein interessantes Setup ergibt sich derzeit bei MSCI.... von Bastian Galuschka mehr
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 109,200 € | 109,180 € | 0,02 | 0,020 | 21.01.21 |
XETRA | 108,880 € | 109,660 € | -0,71 | -0,780 | 21.01.21 |
Tradegate | 110,980 € | 110,000 € | 0,89 | 0,980 | 21.01.21 |
Citi Indikation | 135,059 $ | 133,485 $ | 1,18 | 1,574 | 21.01.21 |
Baader Bank | 109,920 € | 109,300 € | 0,57 | 0,620 | 21.01.21 |
gettex | 110,600 € | 109,740 € | 0,78 | 0,860 | 21.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 109,200 € | 109,180 € | 0,02 | 0,020 | 21.01.21 |
Stuttgart | 113,400 € | 113,440 € | -0,04 | -0,040 | 30.12.20 |
NYSE | 134,090 $ | 132,670 $ | 1,07 | 1,420 | 21.01.21 |
NASDAQ | 134,060 $ | 132,630 $ | 1,08 | 1,430 | 21.01.21 |
Cboe BZX | 134,100 $ | 132,670 $ | 1,08 | 1,430 | 21.01.21 |
Frankfurt | 109,000 € | 109,000 € | 0,00 | 0,000 | 21.01.21 |
München | 108,420 € | 109,500 € | -0,99 | -1,080 | 21.01.21 |
Düsseldorf | 108,980 € | 108,660 € | 0,29 | 0,320 | 21.01.21 |
Berlin | 109,080 € | 109,740 € | -0,60 | -0,660 | 21.01.21 |
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC8G1C | Morgan Stanley | $123.610 | 6.57 | open end | 1,800 | 1,830 | 21:58:37 | |
MC896G | Morgan Stanley | $123.385 | 13.52 | open end | 0,950 | 0,980 | 21:59:47 | |
MC3E2D | Morgan Stanley | $173.178 | 3.37 | open end | 3,240 | 3,270 | 21:58:37 |
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
31.12.2018 | - | Sonderdividende | 16,19 $ |
WKN | A0MYC8 |
ISIN | US9285634021 |
Ticker DE | BZF1 |
Ticker US | VMW |
Anlageklasse | Aktie |
Land | USA |
Index-Zugehörigkeit | |
Anzahl Aktien | 113 Mio. |
Marktkapitalisierung | 12,29 Mrd. EUR |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | 0,02 |
1 Woche | -1,59 |
1 Monat | -5,34 |
3 Monate | -13,31 |
6 Monate | -11,64 |
1 Jahr | -18,32 |
3 Jahre | -1,27 |
5 Jahre | 140,66 |
10 Jahre | 51,02 |
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 112,973 € |
Pivot-Resist — R2 | 111,847 € |
Pivot-High — R1 | 110,513 € |
Pivotpunkt | 109,387 € |
Pivot-Low — S1 | 108,053 € |
Pivot-Support — S2 | 106,927 € |
Pivot-LBOP — S3 | 105,593 € |