WERBUNG
Kurse
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
NYSE | 90.750 $ | 88.150 $ | 2.95 | 2.600 | 26.05.2022 |
XETRA | 83.700 € | 82.110 € | 1.94 | 1.590 | 26.05.2022 |
Lang & Schwarz | 83.500 € | 83.700 € | -0.24 | -0.200 | 09:00:56 |
Tradegate | 83.430 € | 80.110 € | 4.14 | 3.320 | 26.05.2022 |
Stuttgart | 83.670 € | 83.760 € | -0.11 | -0.090 | 09:01:17 |
Baader Bank | 83.450 € | 84.370 € | -1.09 | -0.920 | 09:00:13 |
LS Exchange | 83.500 € | 83.630 € | -0.16 | -0.130 | 09:00:56 |
Quotrix | 83.480 € | 84.370 € | -1.05 | -0.890 | 09:01:18 |
gettex | 84.550 € | 84.550 € | 0.00 | 0.000 | 08:01:38 |
Lang & Schwarz weekend | 83.500 € | 83.630 € | -0.16 | -0.130 | 09:00:56 |
Cboe BZX | 90.810 $ | 88.110 $ | 3.06 | 2.700 | 26.05.2022 |
Frankfurt | 83.370 € | 82.770 € | 0.72 | 0.600 | 08:13:29 |
München | 83.270 € | 81.680 € | 1.95 | 1.590 | 08:02:57 |
Düsseldorf | 83.250 € | 83.370 € | -0.14 | -0.120 | 08:30:52 |
Berlin | 83.250 € | 81.630 € | 1.98 | 1.620 | 08:08:29 |
Videos
Dividenden der Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01 Aktie
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
19.05.2022 | 2022 | Quartalsdividende | $0.15 |
24.02.2022 | 2021 | Quartalsdividende | $0.15 |
12.11.2021 | 2021 | Quartalsdividende | $0.12 |
12.08.2021 | 2021 | Quartalsdividende | $0.12 |
06.05.2021 | 2021 | Quartalsdividende | $0.12 |
11.02.2021 | 2020 | Quartalsdividende | $0.12 |
12.11.2020 | 2020 | Quartalsdividende | $0.12 |
13.08.2020 | 2020 | Quartalsdividende | $0.12 |
07.05.2020 | 2020 | Quartalsdividende | $0.12 |
06.02.2020 | 2020 | Quartalsdividende | $0.12 |
14.11.2019 | 2019 | Quartalsdividende | $0.12 |
08.08.2019 | 2019 | Quartalsdividende | $0.12 |
09.05.2019 | 2019 | Quartalsdividende | $0.12 |
07.02.2019 | 2019 | Quartalsdividende | $0.12 |
15.11.2018 | 2018 | Quartalsdividende | $0.12 |
09.08.2018 | 2018 | Quartalsdividende | $0.12 |
10.05.2018 | 2018 | Quartalsdividende | $0.12 |
08.02.2018 | 2018 | Quartalsdividende | $0.12 |
10.11.2017 | 2017 | Quartalsdividende | $0.12 |
10.08.2017 | 2017 | Quartalsdividende | $0.12 |
Analysten-Ratings zur Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01 Aktie
WERBUNG
Schnellsuche von 
auf
WERBUNG
Die Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01 Aktie auf einen Blick
Wichtigste Eigenschaften
- WKN
- ISIN
- Ticker DEWB2
- Ticker USWAB
- AnlageklasseAktie
- LandUSA
- BrancheIndustrie
- US-ListingNYSE
- Index-ZugehörigkeitS&P 500
- Anzahl Aktien182,647,656.00
- Marktkapitalisierung16,100,390,876.00 $
Wertentwicklung
- Zeitraum%
- Intraday2.95
- 1 Woche4.358
- 1 Monat0.800
- 3 Monate-3.846
- 6 Monate-2.440
- 1 Jahr9.947
- 3 Jahre38.634
- 5 Jahre11.692
- 10 Jahre150.172
Mehr zur Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01 Aktie
Beschreibung der Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01 Aktie
Westinghouse Air Brake Technologies Corp is a provider of value-added, technology-based products and services for the rail industry. It provides its products and services through two main business segments, Freight and Transit. The company generates maximum revenue from the Freight segment.
Passender Service
Guidants PROmax
ab 74.99 € mtl.
inkl. MwSt.
WERBUNG
Pivot Punkte zur Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01 Aktie
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 91.807 $ |
Pivot-Resist — R2 | 90.193 $ |
Pivot-High — R1 | 89.172 $ |
Pivotpunkt | 87.558 $ |
Pivot-Low — S1 | 86.537 $ |
Pivot-Support — S2 | 84.923 $ |
Pivot-LBOP — S3 | 83.902 $ |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen