- DAX -
Kürzel: DAX - ISIN: DE0008469008
Börse: XETRA / Kursstand: 12.287,58 Pkt
Lediglich über die ausserbörslichen Handelsplätze Tradegate und Lang & Schwarz wird heute gehandelt.
Lediglich über die ausserbörslichen Handelsplätze Tradegate und Lang & Schwarz wird heute gehandelt.
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DV073K | DZ BANK | 12,350.00 Pkt. | 7.67 | open end | 18,350 | 18,360 | 18:37:30 | |
PF7HTD | BNP Paribas | 13,080.00 Pkt. | 14.19 | open end | 10,060 | 10,070 | 18:37:28 | |
SD8R0E | Societe Generale | 15,390.00 Pkt. | 8.66 | open end | 16,370 | 16,380 | 18:37:30 | |
MA5M0R | Morgan Stanley | 14,950.00 Pkt. | 16.20 | open end | 9,020 | 9,030 | 18:37:26 |
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
17:45 - Immer bestens informiert: Mit dem News-Flash auf Godmode-Trader.de haben Sie die wichtigsten Ereignisse des Tages auf einen Blick! von GodmodeTrader-Team mehr
17:22 - Kurz vor Handelsschluss zeigt sich im DAX doch noch Verkaufsinteresse. Das erhöht die Spannung für den morgigen Handel. von R. Berteit mehr
Name | Wert |
Pivot-HBOP (R3): | 14.213,47 |
Pivot-Resist (R2): | 14.117,75 |
Pivot-High (R1): | 14.065,28 |
Pivotpunkt: | 13.969,56 |
Pivot-Low (S1): | 13.917,09 |
Pivot-Support (S2): | 13.821,37 |
Pivot-LBOP (S3): | 13.768,90 |
ab 62,00 € mtl. inkl. MwSt.