Credit Suisse senkt Kursziel für Deutsche Börse von €140,40 auf €140,20.
Knock-Out-Produkte
auf Deutsche Börse AG
WERBUNG
WKN | Typ | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Dokumente | |
DC59CL | long | 123,00 € | 9,16 | 18.12.2019 | 1,500 € | 1,530 € | Anzeigen | |
DC43GD | long | 119,64 € | 7,61 | open end | 1,810 € | 1,840 € | Anzeigen | |
DC43GE | long | 120,65 € | 8,08 | open end | 1,700 € | 1,730 € | Anzeigen | |
DC59FH | short | 160,63 € | 5,87 | open end | 2,340 € | 2,370 € | Anzeigen | |
DC43GF | short | 157,15 € | 6,87 | open end | 2,000 € | 2,030 € | Anzeigen | |
DC43GG | short | 158,13 € | 6,58 | open end | 2,090 € | 2,120 € | Anzeigen |
Das könnte Sie auch interessieren
-
05.12.2019 - Die Volatilität ist endlich zurückgekommen und hat die Aktienmärkte etwas durcheinander gewirbelt. Dadurch ergeben sich neue aussichtsreiche Trading-Chancen. Heute wer... von B. Senkowski mehr
-
29.11.2019 - Die Aktie der Deutschen Börse hat zunächst eine größere Konsolidierung vermeiden können. Kann sie jetzt zu einer neuen Rally ansetzen? von A. Paulus mehr
Kommentare
Im Artikel besprochene Instrumente
Fundamentales Research im Überblick
Das neueste Online-Magazin
-
Rohstoff-Report: OPEC-Treffen verspricht Spannung!
Ausgabe 23/2019