HSBC stuft Covestro von Hold auf Reduce ab und senkt das Kursziel von €39,50 auf €38.
Knock-Out-Produkte
auf Covestro AG
WERBUNG
WKN | Typ | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Dokumente | |
DC4ZDA | long | 35,00 € | 5,05 | 18.12.2019 | 0,870 € | 0,900 € | Anzeigen | |
DC4ZDB | long | 36,00 € | 5,58 | 18.12.2019 | 0,770 € | 0,800 € | Anzeigen | |
DC4ZDC | long | 37,00 € | 6,42 | 18.12.2019 | 0,670 € | 0,700 € | Anzeigen | |
DC4DQB | short | 49,94 € | 5,38 | open end | 0,800 € | 0,830 € | Anzeigen | |
DC4G8Y | short | 48,98 € | 6,14 | open end | 0,700 € | 0,730 € | Anzeigen | |
DC4G8X | short | 48,00 € | 7,17 | open end | 0,600 € | 0,630 € | Anzeigen |
Das könnte Sie auch interessieren
-
13.12.2019 - Es hat eine ganze Weile gedauert, bis sich die Käufer in Covestro am wichtigen Support um 42 EUR durchsetzen konnten. von R. Berteit mehr
-
22.11.2019 - Die heutigen Kursgewinne im frühen Freitagshandel waren für diese Aktie sehr wichtig. Jetzt müssen die Bullen dranbleiben! von R. Berteit mehr
Kommentare
Im Artikel besprochene Instrumente
Fundamentales Research im Überblick
Das neueste Online-Magazin
-
Rohstoff-Report: OPEC-Treffen verspricht Spannung!
Ausgabe 23/2019