LBBW senkt Kursziel für Covestro von €50 auf €49. Buy.
Knock-Out-Produkte
auf Covestro AG
WERBUNG
WKN | Typ | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Dokumente | |
DC36YA | long | 34,55 € | 5,04 | open end | 0,830 € | 0,860 € | Anzeigen | |
DC4ZDA | long | 35,00 € | 5,51 | 18.12.2019 | 0,760 € | 0,790 € | Anzeigen | |
DC4ZDB | long | 36,00 € | 6,37 | 18.12.2019 | 0,660 € | 0,690 € | Anzeigen | |
DC4ZDL | short | 49,00 € | 5,32 | 18.12.2019 | 0,790 € | 0,820 € | Anzeigen | |
DC4G8Y | short | 49,02 € | 5,17 | open end | 0,810 € | 0,840 € | Anzeigen | |
DC4G8X | short | 48,04 € | 5,90 | open end | 0,710 € | 0,740 € | Anzeigen |
Das könnte Sie auch interessieren
-
22.11.2019 - Die heutigen Kursgewinne im frühen Freitagshandel waren für diese Aktie sehr wichtig. Jetzt müssen die Bullen dranbleiben! von R. Berteit mehr
-
07.11.2019 - Das sind wichtige Stunden für Aktionäre in dieser Aktie. Man drückt die Daumen, dass der große Turnaround endlich gelingt. von R. Berteit mehr
Kommentare
Im Artikel besprochene Instrumente
Fundamentales Research im Überblick
Das neueste Online-Magazin
-
Rohstoff-Report: OPEC-Treffen verspricht Spannung!
Ausgabe 23/2019