16.12.2020 - Dieses große Krypto-Webinar wurde auf Anregung von Abonnenten des "Krypto Trader" veranstaltet. Ziel war und ist es mehr Leute für Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und Co. zu begeistern. Daher stellte... von Sascha Huber mehr
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | 24,08800 $ | 25,90000 $ | -7,00 | -1,81200 | 13:23:08 |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | -7,00 |
1 Woche | 2,08 |
1 Monat | 168,11 |
3 Monate | 200,71 |
6 Monate | 173,50 |
1 Jahr | 214,69 |
3 Jahre | -78,31 |
5 Jahre | -75,36 |
10 Jahre | -75,36 |
ab 62,00 € mtl.