Devisen im Überblick
- EUR/USD 1,05622 USD -0,20%
- EUR/JPY 134,838 JPY -0,22%
- EUR/CHF 1,02900 CHF 0,09%
- EUR/GBP 0,83874 GBP -1,14%
- USD/JPY 127,873 JPY 0,10%
- AUD/USD 0,69754 USD -1,02%
- USD/CHF 0,97460 CHF 0,30%
- USD/CAD 1,28370 CAD 0,12%
- NZD/USD 0,62841 USD -1,53%
- GBP/USD 1,24820 USD 0,09%
Devisen-Majors
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
EUR/USD | 1,05622 | -0,00208 | -0,20 | 20.05.22 |
EUR/CHF | 1,02900 | 0,00090 | 0,09 | 20.05.22 |
EUR/GBP | 0,83874 | -0,00966 | -1,14 | 20.05.22 |
EUR/JPY | 134,838 | -0,300 | -0,22 | 20.05.22 |
GBP/USD | 1,24820 | 0,00113 | 0,09 | 20.05.22 |
USD/CHF | 0,97460 | 0,00290 | 0,30 | 20.05.22 |
USD/JPY | 127,873 | 0,127 | 0,10 | 20.05.22 |
AUD/USD | 0,69754 | -0,00716 | -1,02 | 20.05.22 |
GBP/CHF | 1,19210 | -0,02002 | -1,65 | 20.05.22 |
NZD/USD | 0,62841 | -0,00974 | -1,53 | 20.05.22 |
USD/MXN | 19,84810 | -0,05480 | -0,28 | 20.05.22 |
EUR/CAD | 1,35611 | -0,00069 | -0,05 | 20.05.22 |
USD/CAD | 1,28370 | 0,00148 | 0,12 | 20.05.22 |
Kryptowährungen
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
Bitcoin BTC/USD | 29.300,00 | 127,00 | 0,44 | 21.05.22 |
Bitcoin Cash BCH/USD | 192,20000 | 0,90000 | 0,47 | 21.05.22 |
Ethereum ETH/USD | 1.968,30 | 11,09 | 0,57 | 21.05.22 |
Litecoin LTC/USD | 68,91 | 0,25 | 0,37 | 21.05.22 |
Ripple XRP/USD | 0,4118 | 0,0012 | 0,29 | 21.05.22 |
Dash DASH/USD | 58,50 | -0,55 | -0,94 | 19.05.22 |
Augur REP/USD | 6,99 | 0,00 | 0,07 | 21.05.22 |
EOS EOS/USD | 1,28 | 0,01 | 1,18 | 21.05.22 |
Ethereum Classic ETC/USD | 20,30 | 0,22 | 1,12 | 21.05.22 |
IOTA IOT/USD | 0,3220 | 0,0004 | 0,13 | 21.05.22 |
Monero XMR/USD | 176,17 | 0,77 | 0,44 | 21.05.22 |
OmiseGo OMG/USD | 2,43 | 0,04 | 1,84 | 21.05.22 |
Santiment SAN/USD | 0,2665 | -0,0010 | -0,37 | 20.05.22 |
Stellar XLM/USD | 0,12791 | 0,00184 | 1,46 | 21.05.22 |
ZCash ZEC/USD | 107,37 | 1,63 | 1,54 | 21.05.22 |
NEO NEO/USD | 10,21200 | 0,14800 | 1,47 | 21.05.22 |
Cardano ADA/USD | 0,52087 | 0,00439 | 0,85 | 21.05.22 |
Tops & Flops EUR
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
EUR/CHF | 1,02900 | 0,00090 | 0,09 | 20.05.22 |
EUR/DKK | 7,43852 | -0,00308 | -0,04 | 20.05.22 |
EUR/CAD | 1,35611 | -0,00069 | -0,05 | 20.05.22 |
EUR/HUF | 383,998 | -0,247 | -0,06 | 20.05.22 |
EUR/TRY | 16,79730 | -0,01740 | -0,10 | 20.05.22 |
EUR/USD | 1,05622 | -0,00208 | -0,20 | 20.05.22 |
EUR/JPY | 134,838 | -0,300 | -0,22 | 20.05.22 |
EUR/CZK | 24,48320 | -0,06740 | -0,27 | 20.05.22 |
EUR/AUD | 1,49125 | -0,00995 | -0,66 | 20.05.22 |
EUR/GBP | 0,83874 | -0,00966 | -1,14 | 20.05.22 |
Tops & Flops weltweit
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
USD/CHF | 0,97460 | 0,00290 | 0,30 | 20.05.22 |
GBP/JPY | 159,720 | 0,442 | 0,28 | 20.05.22 |
USD/CAD | 1,28370 | 0,00148 | 0,12 | 20.05.22 |
USD/JPY | 127,873 | 0,127 | 0,10 | 20.05.22 |
EUR/CHF | 1,02900 | 0,00090 | 0,09 | 20.05.22 |
GBP/USD | 1,24820 | 0,00113 | 0,09 | 20.05.22 |
EUR/CAD | 1,35611 | -0,00069 | -0,05 | 20.05.22 |
EUR/USD | 1,05622 | -0,00208 | -0,20 | 20.05.22 |
EUR/JPY | 134,838 | -0,300 | -0,22 | 20.05.22 |
USD/MXN | 19,84810 | -0,05480 | -0,28 | 20.05.22 |
AUD/USD | 0,69754 | -0,00716 | -1,02 | 20.05.22 |
EUR/GBP | 0,83874 | -0,00966 | -1,14 | 20.05.22 |
NZD/USD | 0,62841 | -0,00974 | -1,53 | 20.05.22 |
GBP/CHF | 1,19210 | -0,02002 | -1,65 | 20.05.22 |
Aktuelle Wirtschaftsdaten
Über Devisen & Währungen
Der Devisen- bzw. Währungsmarkt, der in der Fachsprache auch als Forex- oder FX-Markt bezeichnet wird, ist einer der meist beachtetsten Handelsplätze und mit einem Handelsvolumen von über 3 Trillionen US-Dollar der größte Markt der Welt. Den Devisen und Währungspaaren ist diese Unterseite von GodmodeTrader gewidmet. Hier können Sie die Kurse aller relevanten Währungspaare (sogenannte Major-Paare), die Top/Flop-Listen europäischer und internationaler Devisen, aber auch exotische Währungen in Charts und umfassenden Kurslisten im Blick behalten und analysieren. Kostenlose Devisenkurse und Charts im Push-Verfahren finden Sie zum Beispiel zu folgenden Währungen und Devisenpaaren: Euro, US-Dollar, Britisches Pfund, Schweizer Franken, Yen, Yuan, Indische Rupie, EUR/USD, EUR/CHF, GBP/CHF, EUR/JPY, USD/CHF, NZD/USD und vielen mehr.
Zusätzliche Features: Unsere Volatiliätsmatrix zeigt die durchschnittliche Schwankungsbreite der Devisenpaare, eine wichtige Kennzahl um das Risiko eines Investments abschätzen zu können. Die Devisen Korrelationsmatrix hält Sie über die relative Entwicklung einzelner Währungspaare zueinander auf dem neuesten Stand. Im Chart neben der Devisen Korrelationsmatrix können Sie außerdem die Entwicklung verschiedener Währungspaare in Relation zueinander in einer schnellen grafischen Übersicht ablesen. Der interaktive Wirtschaftskalender informiert Sie über kursbewegende Termine und zeigt die historischen Verläufe einzelner Wirtschaftsdaten in einem übersichtlichen Chart. Aus dem Pattern Scout, der automatischen Suche für Kursmuster und Tradingchancen von GodmodeTrader, werden Ihnen zudem die aktuellsten Kauf- und Verkaufssignale bei dutzenden Währungspaaren angezeigt. Sie wollen zu allen angezeigten Devisenpaaren die passenden Zertifikate oder Hebelprodukte finden? Klicken Sie einfach auf der "Zahnrad"-Symbol rechts neben dem Devisenpaar.
Sie interessieren sich für den aktuellen Wechselkurs von US-Dollar/EUR und anderen Devisenpaaren? Dann nutzen Sie unseren Währungsrechner.