Name | Bid | Ask | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 221,000 € | 222,150 € | 223,800 € | -1,25 | -2,800 | 15.01.21 |
Tradegate | 221,400 € | 222,300 € | 224,150 € | -1,23 | -2,750 | 15.01.21 |
Baader Bank | 221,760 € | 222,090 € | 224,026 € | -1,01 | -2,266 | 15.01.21 |
Société Générale | 158,075 € | - | 160,777 € | -1,68 | -2,702 | 03.04.20 |
gettex | 221,750 € | 222,050 € | 224,150 € | -1,07 | -2,400 | 15.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 221,000 € | 222,150 € | 223,800 € | -1,25 | -2,800 | 15.01.21 |
Stuttgart | 219,440 € | - | 218,520 € | 0,42 | 0,920 | 30.12.20 |
Frankfurt | 222,300 € | 222,650 € | 224,550 € | -1,00 | -2,250 | 15.01.21 |
XETRA Funds | 222,450 € | 222,650 € | 224,750 € | -0,98 | -2,200 | 15.01.21 |
Düsseldorf | 222,250 € | 222,450 € | 224,800 € | -1,13 | -2,550 | 15.01.21 |
Hamburg | 222,250 € | 222,450 € | 224,900 € | -1,18 | -2,650 | 15.01.21 |
Berlin | 222,150 € | 222,750 € | 224,700 € | -1,13 | -2,550 | 15.01.21 |
Fonds | - | - | 223,729 € | 0,38 | 0,855 | 14.01.21 |
Aktien | 99,80 % |
Sonstige | 0,20 % |
Sonstige | 100,00 % |
LVMH | 3,14 % |
SAP | 2,68 % |
Sanofi | 2,46 % |
Siemens | 2,17 % |
Unilever N.V. | 1,99 % |
L´Oreal | 1,81 % |
Total SA | 1,79 % |
Allianz | 1,77 % |
Iberdrola | 1,69 % |
Sonstige | 80,50 % |
Sonstige | 100,00 % |
Mindestanlagebetrag | 1,00 EUR |
Mindestanlagebetrag Folgeanlagen | 1,00 EUR |
Sparplanfähig | Nein |
VL-fähig | Nein |
Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
Management-Gebühr | 0,25 % |
WKN | A2DR4R |
ISIN | LU1602144575 |
Unterkategorie | Aktienfonds Euroland |
Gesellschaft | Amundi Luxembourg S.A |
Anbieter | Amundi |
Fondsmanager | Amundi Luxembourg SA |
Benchmark | MSCI EMU Index |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Währung | EUR |
Auflagedatum | 14.02.2018 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
Fondsvolumen |
1,48 Mrd. EUR
(Stand: 30.10.2020) |
Depotbank | CACEIS Bank S.A., Luxembourg |
Perf. in % 1 Monat | 1,41 % |
Perf. in % 6 Monate | 12,34 % |
Perf. in % Seit Jahresbeginn | -1,38 % |
Perf. in % 1 Jahr | -1,38 % |
Perf. in % 3 Jahre | 8,70 % |
Perf. in % 5 Jahre | 28,20 % |
Perf. in % 10 Jahre | 86,42 % |
Durchschn. Performance 3 Jahre | 2,82 % |
Durchschn. Performance 5 Jahre | 5,09 % |
Stand | 31.12.2020 |
Der Fonds bietet über den ''MSCI EMU (European Economic and Monetary Union) Index'' Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen aus der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. |