Name | Bid | Ask | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 5,226 € | 5,296 € | 5,269 € | -0,82 | -0,043 | 22.01.21 |
Tradegate | 5,226 € | 5,254 € | 5,281 € | -1,04 | -0,055 | 22.01.21 |
Baader Bank | 5,230 € | 5,248 € | 5,284 € | -1,03 | -0,054 | 22.01.21 |
Société Générale | 3,432 € | - | 3,464 € | -0,92 | -0,032 | 03.04.20 |
gettex | 5,227 € | 5,243 € | 5,284 € | -1,08 | -0,057 | 22.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 5,210 € | 5,244 € | 5,225 € | -0,29 | -0,015 | 23.01.21 |
Stuttgart | 4,763 € | - | 4,731 € | 0,68 | 0,032 | 30.12.20 |
Frankfurt | 5,224 € | 5,239 € | 5,284 € | -1,13 | -0,060 | 22.01.21 |
XETRA Funds | 5,216 € | 5,221 € | 5,289 € | -1,37 | -0,072 | 22.01.21 |
München | 5,224 € | 5,239 € | 5,283 € | -1,10 | -0,058 | 22.01.21 |
Düsseldorf | 5,215 € | 5,240 € | 5,280 € | -1,23 | -0,065 | 22.01.21 |
Berlin | 5,154 € | 5,309 € | 5,214 € | -1,14 | -0,060 | 22.01.21 |
Fonds | - | - | 5,283 € | -0,01 | -0,001 | 21.01.21 |
Aktien | 100,08 % |
Konsumgüter (zyklisch) | 21,02 % |
IT | 18,41 % |
Finanzen | 17,03 % |
Telekommunikation | 13,28 % |
Grundstoffe | 6,80 % |
Nicht-zyklische Konsumgüter | 5,88 % |
Energie | 4,87 % |
Sonstige | 12,71 % |
Naspers | 1,22 % |
Tencent Holdings | 6,77 % |
Taiwan Semiconductor | 5,69 % |
Alibaba Group | 8,88 % |
Samsung Electronics | 3,71 % |
Sonstige | 73,73 % |
China | 43,46 % |
Taiwan | 12,59 % |
Korea, Republik (Südkorea) | 12,09 % |
Indien | 8,04 % |
Brasilien | 4,44 % |
Sonstige | 19,38 % |
Mindestanlagebetrag | 1,00 EUR |
Sparplanfähig | Nein |
VL-fähig | Nein |
Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
Rücknahme-Gebühr | 0,00 % |
Management-Gebühr | 0,20 % |
WKN | A2H58J |
ISIN | LU1681045370 |
Unterkategorie | Aktienfonds Emerging Markets |
Gesellschaft | Amundi Luxembourg S.A |
Anbieter | Amundi |
Fondsmanager | Amundi Asset Management |
Benchmark | Markit iBoxx € Liquid Corporates Year (Total Return Gross) |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Währung | EUR |
Auflagedatum | 22.06.2009 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
Depotbank | CACEIS Bank S.A., Luxembourg |
Perf. in % 1 Monat | 4,91 % |
Perf. in % 6 Monate | 20,08 % |
Perf. in % Seit Jahresbeginn | 7,98 % |
Perf. in % 1 Jahr | 7,98 % |
Perf. in % 3 Jahre | 15,77 % |
Perf. in % 5 Jahre | 58,94 % |
Stand | 31.12.2020 |
Das Anlageziel des Fonds besteht in einer möglichst genauen Nachbildung der Performance des Aktienindex MSCI Emerging Markets- sowohl in steigenden als auch in rückläufigen Entwicklungen. Dieser ETF ermöglicht die Anlage in Märkte großer und mittlerer Kapitalisierung in den Schwellenländern. |