Name | Bid | Ask | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 166,980 € | 167,220 € | 168,120 € | -0,68 | -1,140 | 14:56:41 |
Tradegate | 167,000 € | 167,220 € | 168,200 € | -0,71 | -1,200 | 14:56:42 |
Baader Bank | 167,020 € | 167,200 € | 168,251 € | -0,73 | -1,231 | 14:56:42 |
Société Générale | 167,000 € | 167,200 € | 167,840 € | -0,50 | -0,840 | 14:56:45 |
gettex | 167,020 € | 167,200 € | 168,160 € | -0,68 | -1,140 | 14:56:55 |
Lang & Schwarz weekend | 166,980 € | 167,220 € | 167,940 € | -0,57 | -0,960 | 14:56:41 |
Stuttgart | 164,440 € | - | 163,740 € | 0,43 | 0,700 | 30.12.20 |
Frankfurt | 166,700 € | 166,900 € | 168,340 € | -0,97 | -1,640 | 14:41:59 |
XETRA Funds | 166,660 € | 166,940 € | 168,180 € | -0,86 | -1,440 | 14:39:32 |
München | 166,700 € | 166,900 € | 168,420 € | -1,02 | -1,720 | 14:42:00 |
Düsseldorf | 166,660 € | 166,940 € | 168,340 € | -1,00 | -1,680 | 14:42:00 |
Berlin | 166,580 € | 166,980 € | 168,360 € | -1,06 | -1,780 | 14:41:29 |
Fonds | - | - | 168,000 € | 0,54 | 0,909 | 21.01.21 |
Aktien | 100,00 % |
Industrie | 25,63 % |
Gesundheitswesen | 18,16 % |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,04 % |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 12,29 % |
Kommunikationsdienste | 8,02 % |
Immobilien | 7,69 % |
IT | 7,39 % |
Finanzwesen | 6,25 % |
Versorgungsbetriebe | 0,95 % |
Basiskonsumgüter | 0,58 % |
Airbus SE | 9,73 % |
Zalando SE | 5,62 % |
Symrise | 5,56 % |
Sartorius Pref | 5,08 % |
Qiagen | 3,82 % |
Brenntag Ag | 3,47 % |
LEG Immobilien AG | 3,42 % |
Siemens Healthineers | 3,37 % |
Hannover Rück | 3,06 % |
Scout24 AG | 2,85 % |
Sonstige | 54,02 % |
Deutschland | 83,15 % |
Frankreich | 9,53 % |
Niederlande | 4,57 % |
Luxemburg | 2,75 % |
Sparplanfähig | Nein |
VL-fähig | Nein |
Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
Rücknahme-Gebühr | 5,00 % |
WKN | ETF907 |
ISIN | DE000ETF9074 |
Unterkategorie | Aktienfonds Deutschland/Nebenwerte |
Anbieter | ComStage |
Fondsmanager | Lyxor Funds Solutions S.A. |
Benchmark | MDAX Performance Index |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Währung | EUR |
Auflagedatum | 27.11.2015 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.A. Zweigniederlassung Frankfurt am Main |
Dividende |
1,30 EUR
(Stand: 21.08.2020) |
Perf. in % 1 Monat | 5,07 % |
Perf. in % 6 Monate | 18,92 % |
Perf. in % Seit Jahresbeginn | 8,21 % |
Perf. in % 1 Jahr | 8,21 % |
Perf. in % 3 Jahre | 15,48 % |
Perf. in % 5 Jahre | 44,42 % |
Stand | 31.12.2020 |
Ausschüttung am 21.08.2020 | 1,30 EUR |
Ausschüttung am 20.08.2019 | 2,41 EUR |
Ausschüttung am 21.08.2018 | 2,89 EUR |
Ausschüttung am 28.08.2017 | 2,50 EUR |
Der von der Deutsche Bo¨rse AG berechnete MDAX® (Preis- Index) umfasst 50 mittelgroße Unternehmen, so genannte Midcaps, aus den klassischen Industriebranchen, darunter Medien, Chemie, Industrie und Finanzdienstleistungen, die den im Aktienindex MDAX® enthaltenen Werten hinsichtlich Orderbuchumsatz und Marktkapitalisierung nachfolgen. Für eine Aufnahme in den MDAX® kommen nur Unternehmen in Betracht, die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbo¨rse gelistet sind und in Xetra fortlaufend gehandelt werden. Des Weiteren mu¨ssen die Unternehmen ihren juristischen oder operativen Sitz in Deutschland aufweisen oder sie mu¨ssen einen Schwerpunkt ihres Handelsumsatzes an der Frankfurter Wertpapierbo¨rse und ihren Hauptsitz in einem EU-Mitgliedsstaat oder einem Staat der Europa¨ischen Freihandelszone (EFTA) haben. |