Name | Bid | Ask | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 160,560 € | - | 164,860 € | -2,61 | -4,300 | 03.09.20 |
Tradegate | 161,260 € | - | 164,240 € | -1,81 | -2,980 | 03.09.20 |
Baader Bank | 163,600 € | - | 164,200 € | -0,37 | -0,600 | 03.09.20 |
Société Générale | 162,326 € | - | 164,666 € | -1,42 | -2,340 | 03.09.20 |
gettex | 163,600 € | - | 164,200 € | -0,37 | -0,600 | 03.09.20 |
Lang & Schwarz weekend | 160,560 € | - | 164,860 € | -2,61 | -4,300 | 03.09.20 |
Stuttgart | 160,320 € | - | 160,200 € | 0,07 | 0,120 | 01.09.20 |
Frankfurt | 163,600 € | - | 164,200 € | -0,37 | -0,600 | 03.09.20 |
XETRA Funds | 162,900 € | - | 164,400 € | -0,80 | -1,320 | 03.09.20 |
München | 163,660 € | - | 164,240 € | -0,35 | -0,580 | 03.09.20 |
Düsseldorf | 161,180 € | - | 160,780 € | 0,25 | 0,400 | 01.09.20 |
Hamburg | 164,800 € | - | 164,240 € | 0,34 | 0,560 | 03.09.20 |
Berlin | 163,500 € | - | 164,240 € | -0,45 | -0,740 | 03.09.20 |
Fonds | - | - | 162,386 € | -1,62 | -2,638 | 31.07.20 |
Aktien | 100,00 % |
Basiskonsumgüter | 57,22 % |
Nicht-Basiskonsumgüter | 40,86 % |
Kommunikationsdienste | 1,93 % |
LVMH-Moet H.L.Vuit. | 14,91 % |
British American Tobacco | 11,26 % |
L'Oreal | 10,00 % |
Unilever CVA | 9,31 % |
Reckitt Benckiser | 8,65 % |
Unilever PLC | 8,04 % |
Adidas | 6,18 % |
Cie Financière Richemont | 4,26 % |
Hermes Internat. | 3,76 % |
Essity AB | 2,64 % |
Sonstige | 20,99 % |
Großbritannien | 36,15 % |
Frankreich | 30,49 % |
Deutschland | 10,56 % |
Niederlande | 9,31 % |
Schweden | 5,70 % |
Schweiz | 5,00 % |
Polen | 1,11 % |
Italien | 0,98 % |
Dänemark | 0,69 % |
Sonstige | 0,01 % |
Mindestanlagebetrag | 0,00 EUR |
Mindestanlagebetrag Folgeanlagen | 0,00 EUR |
Sparplanfähig | Ja |
VL-fähig | Ja |
Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
Rücknahme-Gebühr | 0,00 % |
WKN | ETF073 |
ISIN | LU0378436520 |
Unterkategorie | Aktienfonds Konsum |
Anbieter | ComStage |
Benchmark | STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Währung | EUR |
Auflagedatum | 26.08.2008 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
Fondsvolumen |
12,57 Mio. EUR
(Stand: 30.06.2020) |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services (L) |
Dividende |
2,99 EUR
(Stand: 21.08.2020) |
Perf. in % 1 Monat | 2,77 % |
Perf. in % 6 Monate | 3,31 % |
Perf. in % Seit Jahresbeginn | -5,15 % |
Perf. in % 1 Jahr | 0,61 % |
Perf. in % 3 Jahre | 8,29 % |
Perf. in % 5 Jahre | 31,84 % |
Perf. in % 10 Jahre | 189,13 % |
Durchschn. Performance 3 Jahre | 2,69 % |
Durchschn. Performance 5 Jahre | 5,68 % |
Stand | 31.08.2020 |
Ausschüttung am 21.08.2020 | 2,99 EUR |
Ausschüttung am 20.08.2019 | 3,77 EUR |
Ausschüttung am 21.08.2018 | 3,69 EUR |
Ausschüttung am 28.08.2017 | 0,10 EUR |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des STOXX (R) Europe 600 Personal & Household Goods Net Return EUR Index (Performance Index) (ISIN CH0019112447) anknüpft. Hierzu wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps. |