Name | Bid | Ask | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 19,522 € | 19,816 € | 19,790 € | -1,35 | -0,268 | 15.01.21 |
Tradegate | 19,522 € | 19,678 € | 19,776 € | -1,28 | -0,254 | 15.01.21 |
Baader Bank | 19,542 € | 19,635 € | 19,786 € | -1,23 | -0,244 | 15.01.21 |
Société Générale | 14,376 € | - | 14,686 € | -2,11 | -0,310 | 03.04.20 |
gettex | 19,554 € | 19,634 € | 19,796 € | -1,22 | -0,242 | 15.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 19,498 € | 19,720 € | 19,522 € | -0,12 | -0,024 | 18:53:12 |
Stuttgart | 19,024 € | - | 19,002 € | 0,12 | 0,022 | 30.12.20 |
Frankfurt | 19,728 € | 19,750 € | 19,836 € | -0,54 | -0,108 | 15.01.21 |
XETRA Funds | 19,600 € | 19,626 € | 19,862 € | -1,09 | -0,216 | 15.01.21 |
München | 19,614 € | 19,666 € | 19,822 € | -1,05 | -0,208 | 15.01.21 |
Düsseldorf | 19,708 € | 19,770 € | 19,822 € | -0,58 | -0,114 | 15.01.21 |
Berlin | 19,528 € | 19,748 € | 19,752 € | -1,13 | -0,224 | 15.01.21 |
Fonds | - | - | 19,775 € | 0,39 | 0,077 | 14.01.21 |
Aktien | 98,82 % |
Sonstige | 1,18 % |
Versorger | 22,73 % |
Öl und Gas | 19,68 % |
Telekommunikation | 13,35 % |
Chemie | 7,82 % |
Bau & Werkstoffe | 7,61 % |
Industrie | 6,22 % |
Autoindustrie | 5,89 % |
Pharma | 3,89 % |
Medien | 3,52 % |
Rohstoffe | 3,44 % |
Sonstige | 5,85 % |
Repsol | 4,15 % |
Telefonica S.A. | 4,09 % |
Gas Natural | 3,36 % |
Enagas | 3,17 % |
ACS | 3,10 % |
Galp Energia | 3,08 % |
Total SA | 2,87 % |
Endesa | 2,86 % |
Red Electrica Corp | 2,82 % |
Orange S.A. | 2,55 % |
Sonstige | 67,95 % |
Spanien | 26,56 % |
Deutschland | 19,86 % |
Frankreich | 16,34 % |
Finnland | 10,92 % |
Italien | 8,26 % |
Niederlande | 5,40 % |
Portugal | 5,00 % |
Österreich | 2,52 % |
Irland | 2,43 % |
Belgien | 1,53 % |
Sonstige | 1,18 % |
Sparplanfähig | Nein |
VL-fähig | Nein |
Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
Management-Gebühr | 0,30 % |
WKN | ETFL48 |
ISIN | DE000ETFL482 |
Unterkategorie | Aktienfonds Euroland |
Gesellschaft | DeKa Investment GmbH (ETF) |
Anbieter | Deka Investment |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Währung | EUR |
Auflagedatum | 15.09.2015 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
Fondsvolumen |
376,79 Mio. EUR
(Stand: 30.12.2020) |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt |
Dividende |
0,43 EUR
(Stand: 11.06.2018) |
Perf. in % 1 Monat | 0,56 % |
Perf. in % 6 Monate | 9,57 % |
Perf. in % Seit Jahresbeginn | -9,97 % |
Perf. in % 1 Jahr | -9,97 % |
Perf. in % 3 Jahre | -1,75 % |
Perf. in % 5 Jahre | 13,05 % |
Durchschn. Performance 3 Jahre | -0,59 % |
Durchschn. Performance 5 Jahre | 2,48 % |
Stand | 31.12.2020 |
Ausschüttung am 11.06.2018 | 0,43 EUR |
Ausschüttung am 11.12.2017 | 0,06 EUR |
Der Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des EURO iSTOXX ex Financials High Dividend 50 Preis Index (Preisindex) nachbildet. Der Index umfasst die 50 Unternehmen des EURO STOXX® ex Financials mit der höchsten Dividendenrendite aus der Eurozone. Die Bestandteile des Index werden anhand der Dividende entsprechend gewichtet. |