Name | Bid | Ask | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 16,648 € | 16,660 € | 16,368 € | 1,71 | 0,280 | 16:41:01 |
Tradegate | 16,652 € | 16,660 € | 16,376 € | 1,69 | 0,276 | 16:41:01 |
Baader Bank | 16,652 € | 16,656 € | 16,396 € | 1,56 | 0,256 | 16:41:01 |
Société Générale | 12,258 € | - | 12,668 € | -3,24 | -0,410 | 03.04.20 |
gettex | 16,652 € | 16,656 € | 16,396 € | 1,56 | 0,256 | 16:41:02 |
Lang & Schwarz weekend | 16,648 € | 16,660 € | 16,368 € | 1,71 | 0,280 | 16:41:01 |
Stuttgart | 16,446 € | - | 16,510 € | -0,39 | -0,064 | 30.12.20 |
Frankfurt | 16,630 € | 16,644 € | 16,376 € | 1,55 | 0,254 | 16:25:50 |
XETRA Funds | 16,630 € | 16,644 € | 16,348 € | 1,63 | 0,266 | 13:12:05 |
Düsseldorf | 16,630 € | 16,644 € | 16,374 € | 1,56 | 0,256 | 16:25:53 |
Hamburg | 16,632 € | 16,636 € | 16,376 € | 1,56 | 0,256 | 16:25:25 |
Berlin | 16,610 € | 16,664 € | 16,282 € | 2,01 | 0,328 | 16:25:53 |
Fonds | - | - | 16,642 € | -1,81 | -0,300 | 25.01.21 |
Sonstige | 100,00 % |
Sonstige | 100,00 % |
Aegon | 8,08 % |
Covivio | 5,25 % |
NN Group | 5,16 % |
Telecom Italia | 4,71 % |
Deutsche Post | 4,30 % |
Publicis | 3,88 % |
BMW | 3,81 % |
BASF SE | 3,79 % |
Porsche Automobil Holding | 3,63 % |
Total SA | 3,49 % |
Sonstige | 53,90 % |
Deutschland | 32,11 % |
Frankreich | 24,15 % |
Niederlande | 15,24 % |
Finnland | 11,70 % |
Italien | 10,19 % |
Portugal | 2,70 % |
Belgien | 2,33 % |
Schweden | 0,95 % |
Sonstige | 0,63 % |
Mindestanlagebetrag | 0,00 EUR |
Mindestanlagebetrag Folgeanlagen | 0,00 EUR |
Sparplanfähig | Ja |
VL-fähig | Nein |
Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
Rücknahme-Gebühr | 0,00 % |
Management-Gebühr | 0,30 % |
WKN | ETFL07 |
ISIN | DE000ETFL078 |
Unterkategorie | Aktienfonds Euroland |
Gesellschaft | DeKa Investment GmbH (ETF) |
Anbieter | Deka Investment |
Fondsmanager | Deka Investment GmbH |
Benchmark | Dow Jones Euro STOXX Select Dividend 30 Performance-Index (100 %) |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Währung | EUR |
Auflagedatum | 23.06.2008 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt |
Dividende |
0,60 EUR
(Stand: 11.06.2018) |
Perf. in % 1 Monat | 1,03 % |
Perf. in % 6 Monate | 14,61 % |
Perf. in % Seit Jahresbeginn | -21,24 % |
Perf. in % 1 Jahr | -21,24 % |
Perf. in % 3 Jahre | -19,48 % |
Perf. in % 5 Jahre | -1,19 % |
Perf. in % 10 Jahre | 35,60 % |
Stand | 31.12.2020 |
Ausschüttung am 11.06.2018 | 0,60 EUR |
Ausschüttung am 11.09.2017 | 0,28 EUR |
Der Fonds bildet die Performance des Dow Jones EURO STOXX (R) Select Dividend 30 Index (Preisindex) nach. Der Index umfasst die 30 Unternehmen des Dow Jones EURO STOXX (R) mit der höchsten Dividendenrendite aus den EU-Staaten der Eurozone. Die Bestandteile des Index werden der Nettodividende entsprechend gewichtet. |