Name | Bid | Ask | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 49,583 € | 49,655 € | 49,360 € | 0,45 | 0,223 | 12:35:41 |
Tradegate | 49,538 € | 49,654 € | 49,432 € | 0,21 | 0,106 | 12:35:41 |
Baader Bank | 49,561 € | 49,653 € | 49,384 € | 0,36 | 0,177 | 12:36:11 |
Société Générale | 49,579 € | 49,648 € | 49,285 € | 0,60 | 0,294 | 12:36:58 |
gettex | 49,561 € | 49,653 € | 49,410 € | 0,31 | 0,151 | 12:36:55 |
Lang & Schwarz weekend | 49,583 € | 49,655 € | 49,324 € | 0,53 | 0,259 | 12:35:41 |
Stuttgart | 46,161 € | - | 45,665 € | 1,09 | 0,496 | 30.12.20 |
Frankfurt | 49,556 € | 49,672 € | 49,494 € | 0,13 | 0,062 | 12:21:26 |
XETRA Funds | 49,554 € | 49,674 € | 49,578 € | 0,20 | 0,101 | 12:12:47 |
München | 49,556 € | 49,672 € | 49,540 € | 0,03 | 0,016 | 12:21:25 |
Düsseldorf | 49,550 € | 49,670 € | 49,570 € | -0,04 | -0,020 | 12:21:25 |
Hamburg | 49,580 € | 49,670 € | 49,495 € | 0,17 | 0,085 | 12:19:04 |
Berlin | 49,504 € | 49,724 € | 49,440 € | 0,13 | 0,064 | 12:21:25 |
Fonds | - | - | 59,768 $ | 0,49 | 0,295 | 14.01.21 |
Aktien | 100,00 % |
Nicht-Basiskonsumgüter | 20,03 % |
IT | 18,38 % |
Finanzwesen | 17,15 % |
Kommunikationsdienste | 14,39 % |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,99 % |
Basiskonsumgüter | 5,76 % |
Energie | 4,99 % |
Gesundheitswesen | 4,17 % |
Industrie | 4,09 % |
Sonstige | 4,05 % |
Alibaba Group | 8,79 % |
Tencent Holdings | 6,71 % |
Taiwan Semicond. Manufacturing | 5,72 % |
Samsung Electronics | 3,66 % |
Meituan Dianping | 2,03 % |
Naspers | 1,30 % |
Reliance Industries | 1,21 % |
JD.com Inc. ADR | 1,07 % |
China Construction Bank | 1,02 % |
Ping an Insurance | 0,94 % |
Sonstige | 67,55 % |
China | 40,46 % |
Taiwan | 12,62 % |
Korea, Republik (Südkorea) | 11,91 % |
Indien | 8,16 % |
Brasilien | 4,39 % |
Südafrika | 3,43 % |
Hongkong | 2,74 % |
Russische Föderation | 2,68 % |
Saudi-Arabien | 2,62 % |
Sonstige | 10,99 % |
Mindestanlagebetrag | 0,00 EUR |
Mindestanlagebetrag Folgeanlagen | 0,00 EUR |
Sparplanfähig | Ja |
VL-fähig | Ja |
Total Expense Ratio (TER) | 0,14 % |
Rücknahme-Gebühr | 0,00 % |
WKN | ETF127 |
ISIN | LU0635178014 |
Unterkategorie | Aktienfonds Emerging Markets |
Anbieter | ComStage |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Währung | USD |
Auflagedatum | 28.09.2011 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,14 % |
Fondsvolumen |
512,55 Mio. USD
(Stand: 30.10.2020) |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services (L) |
Dividende |
0,93 USD
(Stand: 21.08.2020) |
Perf. in % 1 Monat | 4,54 % |
Perf. in % 6 Monate | 19,34 % |
Perf. in % Seit Jahresbeginn | 8,29 % |
Perf. in % 1 Jahr | 8,29 % |
Perf. in % 3 Jahre | 16,55 % |
Perf. in % 5 Jahre | 62,23 % |
Durchschn. Performance 3 Jahre | 5,24 % |
Durchschn. Performance 5 Jahre | 10,16 % |
Stand | 31.12.2020 |
Ausschüttung am 21.08.2020 | 0,93 USD |
Ausschüttung am 20.08.2019 | 0,98 USD |
Ausschüttung am 21.08.2018 | 0,93 USD |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des MSCI Daily Emerging Markets TRN Index anknüpft. Der Index bildet die Wertentwicklung der Aktienmärkte aller Schwellenländer weltweit ab. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und kann zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps. |