Name | Bid | Ask | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 63,536 € | 63,588 € | 64,014 € | -0,75 | -0,478 | 10:21:18 |
Tradegate | 63,538 € | 63,586 € | 63,932 € | -0,62 | -0,394 | 10:21:19 |
Baader Bank | 63,559 € | 63,559 € | 63,974 € | -0,65 | -0,415 | 10:20:43 |
Société Générale | 63,564 € | 63,566 € | 63,982 € | -0,65 | -0,418 | 10:21:18 |
gettex | 63,558 € | 63,560 € | 63,974 € | -0,65 | -0,416 | 10:21:15 |
Lang & Schwarz weekend | 63,536 € | 63,588 € | 64,013 € | -0,75 | -0,477 | 10:21:18 |
Stuttgart | 61,636 € | - | 61,562 € | 0,12 | 0,074 | 30.12.20 |
Frankfurt | 63,600 € | 63,600 € | 63,958 € | -0,56 | -0,358 | 10:06:12 |
XETRA Funds | 63,568 € | 63,630 € | 64,030 € | -0,78 | -0,502 | 09:58:53 |
München | 63,600 € | 63,600 € | 63,968 € | -0,58 | -0,368 | 10:06:16 |
Düsseldorf | 63,570 € | 63,630 € | 63,980 € | -0,64 | -0,410 | 10:06:13 |
Hamburg | 63,600 € | 63,600 € | 63,960 € | -0,56 | -0,360 | 10:05:15 |
Berlin | 63,580 € | 63,630 € | 63,910 € | -0,52 | -0,330 | 10:05:40 |
Fonds | - | - | 76,811 $ | 1,06 | 0,816 | 20.01.21 |
Aktien | 100,00 % |
IT | 22,03 % |
Gesundheitswesen | 13,75 % |
Finanzwesen | 12,85 % |
Nicht-Basiskonsumg. | 11,95 % |
Industrie | 10,38 % |
Kommunikationsdienste | 8,78 % |
Basiskonsumgüter | 8,22 % |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,47 % |
Versorgungsbetriebe | 3,25 % |
Sonstige | 4,32 % |
Apple | 4,46 % |
Microsoft | 3,37 % |
Amazon.com | 2,97 % |
Facebook Inc. | 1,40 % |
Alphabet Inc. Cl. C | 0,99 % |
Alphabet Inc A | 0,98 % |
Johnson & Johnson | 0,87 % |
Nestle | 0,79 % |
Procter & Gamble | 0,76 % |
Visa Inc-Class A Shares | 0,75 % |
Sonstige | 82,66 % |
USA | 64,53 % |
Japan | 7,86 % |
Großbritannien | 4,38 % |
Schweiz | 3,48 % |
Kanada | 3,18 % |
Frankreich | 3,15 % |
Deutschland | 2,87 % |
Australien | 2,02 % |
Niederlande | 1,66 % |
Sonstige | 6,87 % |
Mindestanlagebetrag | 0,00 EUR |
Mindestanlagebetrag Folgeanlagen | 0,00 EUR |
Sparplanfähig | Ja |
VL-fähig | Ja |
Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
Rücknahme-Gebühr | 0,00 % |
WKN | ETF110 |
ISIN | LU0392494562 |
Unterkategorie | Aktienfonds International |
Anbieter | ComStage |
Fondsmanager | Commerz Funds Solutions |
Benchmark | MSCI TRN WORLD |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Währung | USD |
Auflagedatum | 27.11.2008 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services (L) |
Dividende |
1,09 USD
(Stand: 21.08.2020) |
Perf. in % 1 Monat | 1,54 % |
Perf. in % 6 Monate | 11,99 % |
Perf. in % Seit Jahresbeginn | 5,81 % |
Perf. in % 1 Jahr | 5,81 % |
Perf. in % 3 Jahre | 32,30 % |
Perf. in % 5 Jahre | 57,67 % |
Perf. in % 10 Jahre | 174,01 % |
Stand | 31.12.2020 |
Ausschüttung am 21.08.2020 | 1,09 USD |
Ausschüttung am 20.08.2019 | 1,16 USD |
Ausschüttung am 21.08.2018 | 1,09 USD |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des MSCI Total Return Net World Index anknüpft. Hierzu wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps. |