Name | Bid | Ask | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 10,082 € | 10,104 € | 10,086 € | -0,04 | -0,004 | 11:39:30 |
Tradegate | 10,084 € | 10,102 € | 10,096 € | -0,12 | -0,012 | 11:39:31 |
Baader Bank | 10,084 € | 10,102 € | 10,106 € | -0,22 | -0,022 | 11:39:30 |
Société Générale | 6,910 € | - | 6,941 € | -0,45 | -0,031 | 03.04.20 |
gettex | 10,084 € | 10,102 € | 10,106 € | -0,22 | -0,022 | 11:39:55 |
Lang & Schwarz weekend | 10,082 € | 10,104 € | 10,086 € | -0,04 | -0,004 | 11:39:30 |
Stuttgart | 8,750 € | - | 8,681 € | 0,79 | 0,069 | 30.12.20 |
Frankfurt | 10,086 € | 10,102 € | 10,100 € | -0,14 | -0,014 | 11:22:22 |
XETRA Funds | 10,090 € | 10,104 € | 10,088 € | 0,12 | 0,012 | 11:20:29 |
München | 10,086 € | 10,102 € | 10,100 € | -0,14 | -0,014 | 11:22:22 |
Düsseldorf | 10,084 € | 10,104 € | 10,100 € | -0,16 | -0,016 | 11:22:24 |
Berlin | 10,006 € | 10,182 € | 10,022 € | -0,16 | -0,016 | 11:24:51 |
Fonds | - | - | 11,661 $ | 2,27 | 0,265 | 19.01.21 |
Aktien | 99,80 % |
Sonstige | 0,20 % |
Verbrauchsgüter | 37,58 % |
Kommunikationsdienste | 21,59 % |
Finanzwerte | 13,09 % |
Gesundheitspflege | 5,16 % |
Informationstechnologie | 5,07 % |
Industrieuntern. | 4,34 % |
Gebrauchsgüter | 3,91 % |
Immobilien | 3,87 % |
Grundstoffe | 1,84 % |
Versorger | 1,71 % |
Energie | 1,64 % |
Sonstige | 0,20 % |
Alibaba Group | 20,31 % |
Tencent Holdings | 15,49 % |
Meituan Dianping | 4,70 % |
JD.com Inc. ADR | 2,46 % |
PING AN | 2,44 % |
China Construction Bank | 2,35 % |
China Mobile | 1,32 % |
BAIDU INC | 1,29 % |
NetEase, Inc. | 1,26 % |
ICBC | 1,21 % |
Sonstige | 47,17 % |
China | 99,80 % |
Sonstige | 0,20 % |
Mindestanlagebetrag | 1,00 EUR |
Mindestanlagebetrag Folgeanlagen | 1,00 EUR |
Sparplanfähig | Nein |
VL-fähig | Nein |
Total Expense Ratio (TER) | 0,60 % |
Rücknahme-Gebühr | 0,00 % |
WKN | A1JHYT |
ISIN | IE00B44T3H88 |
Unterkategorie | Aktienfonds Hong Kong + China |
Gesellschaft | HSBC Global Investment Funds SICAV |
Anbieter | HSBC ETFS |
Fondsmanager | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Benchmark | MSCI China |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Währung | USD |
Auflagedatum | 28.01.2011 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,60 % |
Depotbank | HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited |
Dividende |
0,05 USD
(Stand: 16.07.2020) |
Perf. in % 1 Monat | 0,29 % |
Perf. in % 6 Monate | 13,70 % |
Perf. in % Seit Jahresbeginn | 18,93 % |
Perf. in % 1 Jahr | 18,93 % |
Perf. in % 3 Jahre | 25,71 % |
Perf. in % 5 Jahre | 76,10 % |
Perf. in % 10 Jahre | 117,99 % |
Stand | 31.12.2020 |
Ausschüttung am 16.07.2020 | 0,05 USD |
Ausschüttung am 06.02.2020 | 0,04 USD |
Ausschüttung am 25.07.2019 | 0,07 USD |
Ausschüttung am 24.01.2019 | 0,06 USD |
Ausschüttung am 26.07.2018 | 0,05 USD |
Ausschüttung am 25.01.2018 | 0,05 USD |
Ausschüttung am 27.07.2017 | 0,06 USD |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Performance des MSCI China Index nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Performance des Fonds und des Index soweit wie möglich zu minimieren. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und wurde konzipiert, um die Wertentwicklung der größten in Hongkong notierten chinesischen Unternehmen nachzubilden. Sein Anlageziel versucht der Fonds dadurch zu erreichen, dass er im Allgemeinen im selben Verhältnis in die im Index vertretenen Wertpapiere investiert, wie diese im Index vertreten sind. |