Name | Bid | Ask | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 43,990 € | 44,580 € | 44,355 € | -0,82 | -0,365 | 15.01.21 |
Tradegate | 44,065 € | 44,155 € | 44,535 € | -1,06 | -0,470 | 15.01.21 |
Baader Bank | 44,046 € | 44,126 € | 44,511 € | -1,05 | -0,465 | 15.01.21 |
Société Générale | 31,715 € | - | 32,045 € | -1,03 | -0,330 | 03.04.20 |
gettex | 44,050 € | 44,125 € | 44,540 € | -1,10 | -0,490 | 15.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 43,990 € | 44,580 € | 44,355 € | -0,82 | -0,365 | 15.01.21 |
Stuttgart | 43,880 € | - | 43,865 € | 0,03 | 0,015 | 30.12.20 |
Frankfurt | 44,160 € | 44,235 € | 44,595 € | -0,98 | -0,435 | 15.01.21 |
XETRA Funds | 44,035 € | 44,265 € | 44,650 € | -1,12 | -0,500 | 15.01.21 |
München | 44,160 € | 44,235 € | 44,595 € | -0,98 | -0,435 | 15.01.21 |
Düsseldorf | 44,180 € | 44,360 € | 44,595 € | -0,93 | -0,415 | 15.01.21 |
Hamburg | 44,160 € | 44,235 € | 44,595 € | -0,98 | -0,435 | 15.01.21 |
Berlin | 43,970 € | 44,460 € | 44,445 € | -1,07 | -0,475 | 15.01.21 |
Fonds | - | - | 44,392 € | 0,66 | 0,291 | 14.01.21 |
Aktien | 99,07 % |
Sonstige | 0,93 % |
Informationstechnologie | 22,75 % |
nichtzyklische Konsumgüter | 17,81 % |
zyklische Konsumgüter | 16,31 % |
Industrie | 11,55 % |
Versorger | 7,22 % |
Materialien | 6,56 % |
Kommunikation | 6,23 % |
Gesundheitswesen | 4,79 % |
Finanzwerte | 2,45 % |
Immobilien | 2,23 % |
Energie | 1,17 % |
Sonstige | 0,93 % |
ASML | 7,00 % |
SAP | 6,95 % |
LVMH | 5,59 % |
Unilever | 3,58 % |
L'Oreal | 3,57 % |
Air Liquide | 3,24 % |
Iberdrola | 3,21 % |
Enel | 3,01 % |
Deutsche Telekom | 2,58 % |
Adidas | 2,45 % |
Sonstige | 58,82 % |
Frankreich | 32,07 % |
Niederlande | 22,66 % |
Deutschland | 22,29 % |
Spanien | 8,07 % |
Italien | 4,66 % |
Finnland | 3,80 % |
Belgien | 2,62 % |
Irland | 2,62 % |
Sonstige | 1,21 % |
Mindestanlagebetrag | 1,00 EUR |
Mindestanlagebetrag Folgeanlagen | 1,00 EUR |
Sparplanfähig | Nein |
VL-fähig | Nein |
Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
Rücknahme-Gebühr | 0,00 % |
Management-Gebühr | 0,40 % |
WKN | A0HGV3 |
ISIN | IE00B0M62V02 |
Unterkategorie | Aktienfonds Euroland |
Gesellschaft | iShares plc |
Anbieter | iShares |
Benchmark | Dow Jones EURO STOXX Large Cap Growth |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Währung | EUR |
Auflagedatum | 04.11.2005 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
Fondsvolumen |
67,12 Mio. EUR
(Stand: 31.05.2020) |
Depotbank | State Street Custodial Services (Irland) |
Dividende |
0,01 EUR
(Stand: 10.12.2020) |
Perf. in % 1 Monat | 2,90 % |
Perf. in % 6 Monate | 12,93 % |
Perf. in % Seit Jahresbeginn | 5,89 % |
Perf. in % 1 Jahr | 5,89 % |
Perf. in % 3 Jahre | 26,85 % |
Perf. in % 5 Jahre | 45,62 % |
Perf. in % 10 Jahre | 129,43 % |
Durchschn. Performance 3 Jahre | 8,25 % |
Durchschn. Performance 5 Jahre | 7,81 % |
Stand | 31.12.2020 |
Ausschüttung am 10.12.2020 | 0,01 EUR |
Ausschüttung am 17.09.2020 | 0,23 EUR |
Ausschüttung am 11.06.2020 | 0,16 EUR |
Ausschüttung am 12.03.2020 | 0,04 EUR |
Ausschüttung am 12.12.2019 | 0,03 EUR |
Ausschüttung am 12.09.2019 | 0,04 EUR |
Ausschüttung am 14.03.2019 | 0,02 EUR |
Ausschüttung am 14.06.2018 | 0,38 EUR |
Ausschüttung am 15.03.2018 | 0,05 EUR |
Ausschüttung am 15.06.2017 | 0,48 EUR |
Anlageziel des Fonds ist es, eine Gesamtrendite zu erzielen, welche die Rendite der wachstumsorientierten Aktien der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps) widerspiegelt, wie im Dow Jones EURO STOXX Large Cap Growth Index repräsentiert. Um das Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Aktien, wobei auch ein begrenztes Engagement in anderen Wertpapieren möglich ist. Derivate dürfen nur für Zwecke des effizienten Portfolio-Managements eingesetzt werden. |