Name | Bid | Ask | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 36,395 € | 36,475 € | 36,130 € | 0,73 | 0,265 | 21:20:11 |
Tradegate | 36,445 € | 36,475 € | 36,255 € | 0,52 | 0,190 | 21:20:09 |
Baader Bank | 36,455 € | 36,482 € | 36,241 € | 0,59 | 0,214 | 21:12:40 |
gettex | 36,455 € | 36,480 € | 36,255 € | 0,55 | 0,200 | 21:20:35 |
Lang & Schwarz weekend | 36,395 € | 36,475 € | 36,130 € | 0,73 | 0,265 | 21:20:11 |
Stuttgart | 35,830 € | - | 35,800 € | 0,08 | 0,030 | 30.12.20 |
Frankfurt | 36,455 € | 36,480 € | 36,230 € | 0,62 | 0,225 | 19:53:37 |
XETRA Funds | 36,420 € | 36,415 € | 36,140 € | 0,77 | 0,280 | 17:36:01 |
München | 36,455 € | 36,475 € | 36,235 € | 0,61 | 0,220 | 19:58:02 |
Düsseldorf | 36,455 € | 36,480 € | 36,230 € | 0,62 | 0,225 | 19:59:26 |
Hamburg | 36,455 € | 36,480 € | 36,240 € | 0,59 | 0,215 | 19:54:48 |
Berlin | 36,465 € | 36,490 € | 36,230 € | 0,65 | 0,235 | 19:53:46 |
Fonds | - | - | 36,210 € | -0,19 | -0,070 | 19.01.21 |
Aktien | 99,75 % |
Sonstige | 0,25 % |
Konsumgüter (zyklisch) | 17,72 % |
Industrie | 14,06 % |
IT | 13,97 % |
Finanzen | 13,37 % |
Materialien | 10,43 % |
Konsumgüter (nicht zyklisch) | 8,45 % |
Gesundheitswesen | 7,20 % |
Versorger | 6,06 % |
Energie | 4,55 % |
Kommunikation | 2,78 % |
Immobilien | 1,16 % |
Sonstige | 0,25 % |
ASML HOLDING | 6,08 % |
LVMH | 5,03 % |
Linde | 4,63 % |
SAP | 4,38 % |
Sanofi | 3,79 % |
Total | 3,73 % |
Siemens | 3,29 % |
Allianz | 3,24 % |
Loreal S.A. | 2,93 % |
Iberdrola | 2,60 % |
Sonstige | 60,30 % |
Frankreich | 37,25 % |
Deutschland | 27,70 % |
Niederlande | 13,25 % |
Spanien | 6,48 % |
Italien | 4,74 % |
USA | 4,63 % |
Irland | 1,99 % |
Finnland | 1,86 % |
Belgien | 1,85 % |
Sonstige | 0,25 % |
Mindestanlagebetrag | 0,00 EUR |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestsparrate | 50,00 EUR |
VL-fähig | Nein |
Total Expense Ratio (TER) | 0,16 % |
Rücknahme-Gebühr | 1,00 % |
Management-Gebühr | 0,15 % |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
WKN | 593395 |
ISIN | DE0005933956 |
Unterkategorie | Aktienfonds Euroland |
Gesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Anbieter | iShares |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Benchmark | Dow Jones Euro Stoxx 50 |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Währung | EUR |
Auflagedatum | 27.12.2000 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,16 % |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Dividende |
0,08 EUR
(Stand: 15.12.2020) |
Perf. in % 1 Monat | 2,33 % |
Perf. in % 6 Monate | 11,12 % |
Perf. in % Seit Jahresbeginn | -2,50 % |
Perf. in % 1 Jahr | -2,50 % |
Perf. in % 3 Jahre | 11,19 % |
Perf. in % 5 Jahre | 25,71 % |
Perf. in % 10 Jahre | 78,80 % |
Perf. in % 20 Jahre | 42,15 % |
Stand | 31.12.2020 |
Ausschüttung am 15.12.2020 | 0,08 EUR |
Ausschüttung am 15.09.2020 | 0,37 EUR |
Ausschüttung am 15.06.2020 | 0,17 EUR |
Ausschüttung am 16.03.2020 | 0,09 EUR |
Ausschüttung am 16.12.2019 | 0,11 EUR |
Ausschüttung am 16.09.2019 | 0,58 EUR |
Ausschüttung am 15.03.2019 | 0,14 EUR |
Ausschüttung am 17.12.2018 | 0,08 EUR |
Ausschüttung am 15.06.2018 | 0,30 EUR |
Ausschüttung am 02.01.2018 | 0,03 EUR |
Ausschüttung am 15.09.2017 | 0,57 EUR |
Der Indexfonds bildet den europäischen Aktienindex Dow Jones EURO STOXX 50 (SM) nach. |