Name | Bid | Ask | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 60,300 € | 60,550 € | 60,340 € | -0,07 | -0,040 | 20:57:31 |
Tradegate | 60,300 € | 60,550 € | 60,400 € | -0,17 | -0,100 | 21:07:14 |
Baader Bank | 60,328 € | 60,472 € | 60,560 € | -0,38 | -0,232 | 21:20:30 |
Société Générale | 42,717 € | - | 43,052 € | -0,78 | -0,335 | 03.04.20 |
gettex | 60,330 € | 60,470 € | 60,560 € | -0,38 | -0,230 | 21:21:35 |
Lang & Schwarz weekend | 60,300 € | 60,550 € | 60,350 € | -0,08 | -0,050 | 20:57:31 |
Stuttgart | 57,970 € | - | 57,890 € | 0,14 | 0,080 | 30.12.20 |
Frankfurt | 60,290 € | 60,430 € | 60,490 € | -0,33 | -0,200 | 20:00:00 |
XETRA Funds | 60,410 € | 60,430 € | 60,410 € | 0,02 | 0,010 | 17:36:16 |
München | 60,230 € | 60,480 € | 60,410 € | -0,30 | -0,180 | 19:42:49 |
Düsseldorf | 60,230 € | 60,480 € | 60,490 € | -0,43 | -0,260 | 20:00:00 |
Hamburg | 60,310 € | 60,400 € | 60,490 € | -0,30 | -0,180 | 19:44:46 |
Berlin | 60,040 $ | 60,690 $ | 60,220 $ | -0,30 | -0,180 | 20:01:45 |
Fonds | - | - | 72,400 $ | 1,39 | 1,006 | 20.01.21 |
Aktien | 99,78 % |
Sonstige | 0,22 % |
Informationstechnologie | 25,82 % |
Gesundheitswesen | 14,54 % |
Finanzwerte | 11,27 % |
Kommunikation | 10,52 % |
zyklische Konsumgüter | 10,43 % |
Industrie | 8,11 % |
nichtzyklische Konsumgüter | 6,75 % |
Energie | 3,27 % |
Versorger | 3,20 % |
Materialien | 3,00 % |
Immobilien | 2,87 % |
Sonstige | 0,22 % |
Apple | 4,94 % |
Microsoft | 4,70 % |
Amazon.com | 3,67 % |
Facebook Inc. | 1,92 % |
Alphabet Class C | 1,56 % |
Alphabet Inc A | 1,53 % |
Johnson & Johnson | 1,39 % |
Visa | 1,19 % |
JPMorgan Chase & Co. | 1,06 % |
Unitedhealth Group | 1,03 % |
Sonstige | 77,01 % |
USA | 95,27 % |
Kanada | 4,51 % |
Sonstige | 0,22 % |
Mindestanlagebetrag | 1,00 EUR |
Mindestanlagebetrag Folgeanlagen | 1,00 EUR |
Sparplanfähig | Nein |
VL-fähig | Nein |
Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
Rücknahme-Gebühr | 0,00 % |
Management-Gebühr | 0,40 % |
WKN | A0J201 |
ISIN | IE00B14X4M10 |
Unterkategorie | Aktienfonds Nordamerika |
Gesellschaft | iShares plc |
Anbieter | iShares |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Währung | USD |
Auflagedatum | 05.06.2006 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
Depotbank | State Street Custodial Services (Irland) |
Dividende |
0,17 USD
(Stand: 10.12.2020) |
Perf. in % 1 Monat | 1,58 % |
Perf. in % 6 Monate | 12,74 % |
Perf. in % Seit Jahresbeginn | 9,73 % |
Perf. in % 1 Jahr | 9,73 % |
Perf. in % 3 Jahre | 44,00 % |
Perf. in % 5 Jahre | 76,73 % |
Perf. in % 10 Jahre | 252,48 % |
Stand | 31.12.2020 |
Ausschüttung am 10.12.2020 | 0,17 USD |
Ausschüttung am 17.09.2020 | 0,17 USD |
Ausschüttung am 11.06.2020 | 0,19 USD |
Ausschüttung am 12.03.2020 | 0,21 USD |
Ausschüttung am 12.12.2019 | 0,19 USD |
Ausschüttung am 12.09.2019 | 0,18 USD |
Ausschüttung am 14.03.2019 | 0,19 USD |
Ausschüttung am 14.06.2018 | 0,18 USD |
Ausschüttung am 15.03.2018 | 0,15 USD |
Ausschüttung am 15.06.2017 | 0,17 USD |
Ziel des Fonds ist es, eine Gesamtrendite zu erzielen, welche die Rendite an den Aktienmärkten von Kanada und den Vereinigten Staaten widerspiegelt, wie sie im MSCI North America Index repräsentiert ist. Um sein Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Aktien, wobei auch ein Engagement in anderen Wertpapieren möglich ist. Derivate dürfen für Zwecke des effizienten Portfolio-Managements und Direktanlagezwecke eingesetzt werden. |