Name | Bid | Ask | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 19,992 € | 20,055 € | 20,075 € | -0,41 | -0,083 | 11:06:15 |
Tradegate | 19,994 € | 20,050 € | 20,145 € | -0,75 | -0,151 | 11:06:16 |
Baader Bank | 19,994 € | 20,050 € | 20,160 € | -0,82 | -0,166 | 11:06:15 |
Société Générale | 14,119 € | - | 13,367 € | 5,63 | 0,752 | 02.04.20 |
gettex | 19,994 € | 20,050 € | 20,155 € | -0,80 | -0,161 | 11:06:15 |
Lang & Schwarz weekend | 19,992 € | 20,055 € | 20,070 € | -0,39 | -0,078 | 11:06:15 |
Stuttgart | 19,674 € | - | 19,488 € | 0,95 | 0,186 | 30.12.20 |
Frankfurt | 19,988 € | 20,050 € | 20,155 € | -0,83 | -0,167 | 10:51:02 |
XETRA Funds | 19,986 € | 20,055 € | 20,230 € | -1,14 | -0,230 | 10:31:33 |
München | 19,988 € | 20,050 € | 20,160 € | -0,85 | -0,172 | 10:51:02 |
Düsseldorf | 19,960 € | 20,055 € | 20,155 € | -0,97 | -0,195 | 10:51:19 |
Hamburg | 19,990 € | 20,050 € | 20,160 € | -0,84 | -0,170 | 10:50:05 |
Berlin | 19,886 € | 20,155 € | 19,960 € | -0,37 | -0,074 | 10:50:37 |
Fonds | - | - | 24,445 $ | 0,49 | 0,120 | 21.01.21 |
Aktien | 99,55 % |
Sonstige | 0,45 % |
Finanzwerte | 99,55 % |
Sonstige | 0,45 % |
Blackstone Group | 8,75 % |
Partners Group | 7,76 % |
Brookfield Asset Management | 6,63 % |
Apollo Global Management | 5,29 % |
KKR | 5,00 % |
3i Group | 4,98 % |
Ares Capital | 3,90 % |
Onex Cotp. | 3,90 % |
Carlyle Group | 3,61 % |
Cannae Holdings | 3,59 % |
Sonstige | 46,59 % |
USA | 54,62 % |
Großbritannien | 11,06 % |
Kanada | 10,87 % |
Schweiz | 7,76 % |
Frankreich | 6,12 % |
Schweden | 2,37 % |
Guernsey | 1,89 % |
Jersey | 1,76 % |
Japan | 1,37 % |
Deutschland | 1,17 % |
Sonstige | 1,01 % |
Mindestanlagebetrag | 1,00 EUR |
Mindestanlagebetrag Folgeanlagen | 1,00 EUR |
Sparplanfähig | Nein |
VL-fähig | Nein |
Total Expense Ratio (TER) | 0,75 % |
Rücknahme-Gebühr | 0,00 % |
WKN | A0MM0N |
ISIN | IE00B1TXHL60 |
Unterkategorie | Aktienfonds Branchen + Themen/Sonstige |
Gesellschaft | iShares plc |
Anbieter | iShares |
Benchmark | S&P Listed Private Equity Index |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Währung | USD |
Auflagedatum | 16.03.2007 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,75 % |
Depotbank | State Street Custodial Services (Irland) |
Dividende |
0,41 USD
(Stand: 12.11.2020) |
Perf. in % 1 Monat | 3,81 % |
Perf. in % 6 Monate | 14,61 % |
Perf. in % Seit Jahresbeginn | -3,55 % |
Perf. in % 1 Jahr | -3,55 % |
Perf. in % 3 Jahre | 25,06 % |
Perf. in % 5 Jahre | 57,40 % |
Perf. in % 10 Jahre | 144,81 % |
Stand | 31.12.2020 |
Ausschüttung am 12.11.2020 | 0,41 USD |
Ausschüttung am 14.05.2020 | 0,44 USD |
Ausschüttung am 17.05.2018 | 0,44 USD |
Ausschüttung am 16.11.2017 | 0,47 USD |
Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite zu bieten, die die Rendite des S&P Listed Private Equity Index widerspiegelt, wobei sowohl die Kapital- als auch die Ertragsrendite berücksichtigt wird. Der Fonds investiert in ein Portfolio von Aktientiteln, das so weit wie möglich und praktikabel aus den im S&P Listed Private Equity Index enthaltenen Wertpapieren besteht. |