Name | Bid | Ask | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 17,522 € | 17,538 € | 17,146 € | 2,19 | 0,376 | 10:47:20 |
Tradegate | 17,524 € | 17,536 € | 17,294 € | 1,33 | 0,230 | 10:47:21 |
Baader Bank | 17,524 € | 17,534 € | 17,264 € | 1,51 | 0,260 | 10:47:24 |
gettex | 17,524 € | 17,534 € | 17,278 € | 1,42 | 0,246 | 10:47:24 |
Lang & Schwarz weekend | 17,522 € | 17,538 € | 17,146 € | 2,19 | 0,376 | 10:47:20 |
Stuttgart | 17,884 € | - | 17,826 € | 0,33 | 0,058 | 30.12.20 |
Frankfurt | 17,522 € | 17,528 € | 17,254 € | 1,55 | 0,268 | 10:32:22 |
XETRA Funds | 17,518 € | 17,532 € | 17,270 € | 1,10 | 0,190 | 09:28:45 |
München | 17,522 € | 17,528 € | 17,254 € | 1,55 | 0,268 | 10:32:22 |
Düsseldorf | 17,518 € | 17,532 € | 17,236 € | 1,64 | 0,282 | 10:32:23 |
Hamburg | 17,522 € | 17,532 € | 17,254 € | 1,55 | 0,268 | 10:32:07 |
Berlin | 17,492 € | 17,562 € | 17,104 € | 2,27 | 0,388 | 10:32:08 |
Fonds | - | - | 17,060 € | 1,11 | 0,190 | 26.01.21 |
Aktien | 99,47 % |
Sonstige | 0,53 % |
Immobilienverwaltung & Grundstückserschließung | 55,05 % |
Industrielle und Büro-REITs | 17,81 % |
Diversifizierte REITs | 7,40 % |
Spezial-REITs | 6,93 % |
Einzelhandels-REITs | 6,05 % |
Immobilienservice | 4,41 % |
Wohnbau-REITs | 1,82 % |
Sonstige | 0,53 % |
Vonovia | 15,11 % |
Deutsche Wohnen | 6,99 % |
Segro | 6,02 % |
LEG Immobilien AG | 4,39 % |
Unibail Rodamco | 4,10 % |
Rightmove | 3,09 % |
Aroundtown S.A. | 2,93 % |
Swiss Prime Site AG | 2,92 % |
Gecina | 2,87 % |
Land Securities | 2,55 % |
Sonstige | 49,03 % |
Deutschland | 34,78 % |
Großbritannien | 23,45 % |
Frankreich | 11,99 % |
Schweden | 11,86 % |
Schweiz | 6,64 % |
Belgien | 5,00 % |
Spanien | 2,43 % |
Finnland | 1,82 % |
Norwegen | 1,50 % |
Sonstige | 0,53 % |
Mindestanlagebetrag | 0,00 EUR |
Mindestanlagebetrag Folgeanlagen | 0,00 EUR |
Sparplanfähig | Nein |
VL-fähig | Nein |
Total Expense Ratio (TER) | 0,46 % |
Rücknahme-Gebühr | 1,00 % |
Management-Gebühr | 0,45 % |
WKN | A0Q4R4 |
ISIN | DE000A0Q4R44 |
Unterkategorie | Aktienfonds Immobilien + Reits/Europa |
Gesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Anbieter | iShares |
Benchmark | STOXX Europe 600 Real Estate |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Währung | EUR |
Auflagedatum | 19.09.2006 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,46 % |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Dividende |
0,04 EUR
(Stand: 15.01.2021) |
Perf. in % 1 Monat | 3,89 % |
Perf. in % 6 Monate | 13,51 % |
Perf. in % Seit Jahresbeginn | -8,97 % |
Perf. in % 1 Jahr | -8,97 % |
Perf. in % 3 Jahre | 3,26 % |
Perf. in % 5 Jahre | 7,03 % |
Perf. in % 10 Jahre | 93,36 % |
Stand | 31.12.2020 |
Ausschüttung am 15.01.2021 | 0,04 EUR |
Ausschüttung am 15.10.2020 | 0,04 EUR |
Ausschüttung am 15.07.2020 | 0,14 EUR |
Ausschüttung am 15.04.2020 | 0,01 EUR |
Ausschüttung am 15.01.2020 | 0,05 EUR |
Ausschüttung am 15.10.2019 | 0,15 EUR |
Ausschüttung am 15.04.2019 | 0,01 EUR |
Ausschüttung am 15.10.2018 | 0,08 EUR |
Ausschüttung am 16.07.2018 | 0,24 EUR |
Ausschüttung am 02.01.2018 | 0,03 EUR |
Ausschüttung am 16.10.2017 | 0,12 EUR |
Der Index bildet die Unternehmen des europäischen Immobiliensektors aus dem sektorübergreifenden STOXX® Europe 600 Index ab. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in 18 entwickelten Volkswirtschaften Europas ab. |