Name | Bid | Ask | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 22,500 € | 22,770 € | 22,610 € | -0,49 | -0,110 | 22:59:58 |
Tradegate | 22,475 € | 22,565 € | 22,545 € | -0,31 | -0,070 | 22:00:02 |
Baader Bank | 22,465 € | 22,584 € | 22,562 € | -0,43 | -0,097 | 21:51:17 |
Société Générale | 17,416 € | - | 17,546 € | -0,74 | -0,130 | 03.04.20 |
gettex | 22,490 € | 22,585 € | 22,560 € | -0,31 | -0,070 | 21:59:59 |
Lang & Schwarz weekend | 22,500 € | 22,770 € | 22,610 € | -0,49 | -0,110 | 22:59:58 |
Frankfurt | 22,475 € | 22,605 € | 22,560 € | -0,38 | -0,085 | 19:58:39 |
XETRA Funds | 22,530 € | 22,595 € | 22,620 € | -0,24 | -0,055 | 17:36:07 |
Düsseldorf | 22,475 € | 22,605 € | 22,560 € | -0,38 | -0,085 | 18:29:10 |
Berlin | 22,325 € | 22,755 € | 22,410 € | -0,38 | -0,085 | 18:29:11 |
Fonds | - | - | 27,381 € | 0,06 | 0,017 | 18.01.21 |
Sonstige | 100,00 % |
Rohstoffe | 14,25 % |
Banken | 13,17 % |
Telekommunikationsdienste | 10,55 % |
Energie | 10,27 % |
Lebensmittel, Getränke, Tabak | 9,97 % |
Hardware und Ausrüstung | 5,29 % |
Software und Dienste | 3,77 % |
Halbleiter & -anlagen | 3,64 % |
Haushalts- & Pflegeprodukte | 2,98 % |
Versorgungsbetriebe | 2,92 % |
Sonstige | 23,19 % |
VALE SA | 1,16 % |
NetEase, Inc. | 1,06 % |
Kweichow Moutai Co Ltd | 1,05 % |
Industrial and Commercial Bank | 1,04 % |
Samsung Electronics | 1,03 % |
Tata Consultancy Services | 1,03 % |
MMC Norilsk Nickel | 1,03 % |
Agricultural Bank of China | 1,03 % |
Al Rajhi Bank | 1,02 % |
Telkom Indonesia | 1,02 % |
Sonstige | 89,53 % |
China | 29,10 % |
Indien | 12,27 % |
Taiwan | 11,26 % |
Russische Föderation | 10,45 % |
Korea, Republik (Südkorea) | 8,26 % |
Brasilien | 4,47 % |
Saudi-Arabien | 3,80 % |
Südafrika | 3,28 % |
Malaysia | 2,84 % |
Indonesien | 2,41 % |
Sonstige | 11,86 % |
Sparplanfähig | Nein |
VL-fähig | Nein |
Total Expense Ratio (TER) | 0,55 % |
Management-Gebühr | 0,55 % |
WKN | A2DTF1 |
ISIN | IE00BF2B0K52 |
Unterkategorie | Aktienfonds Emerging Markets |
Anbieter | |
Fondsmanager | Dina Ting, Lorenzo Crosato |
Benchmark | LibertyQ Emerging Markets Equity Index |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Währung | USD |
Auflagedatum | 17.10.2017 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,55 % |
Depotbank | State Street Custodial Services (Irland) |
Perf. in % 1 Monat | 4,39 % |
Perf. in % 6 Monate | 11,34 % |
Perf. in % Seit Jahresbeginn | -6,78 % |
Perf. in % 1 Jahr | -6,78 % |
Perf. in % 3 Jahre | -1,27 % |
Stand | 31.12.2020 |
Der Fonds investiert in Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Schwellenländern weltweit. Der Fonds zielt darauf ab, die Entwicklung des LibertyQ Emerging Markets Equity Index (der zugrunde liegende Index) so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der zugrunde liegende Index steigt oder fällt. Der Fonds versucht sein Ziel zu erreichen indem er alle seine Wertpapiere in der gleichen Gewichtung hält wie der zugrunde liegende Index. Die Positionen dieses Index werden aus dem MSCI Emerging Markets Index (das Anlageuniversum) ausgewählt, wobei ein transparentes Auswahlverfahren anhand mehrerer Faktoren zum Einsatz kommt, das sich an vier Investmentstilen orientiert (Qualität, Wert, Momentum und geringe Volatilität). |