Name | Bid | Ask | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 10,270 € | 10,414 € | 10,342 € | -0,70 | -0,072 | 22.01.21 |
Tradegate | 10,368 € | 10,452 € | 10,352 € | 0,15 | 0,016 | 22.01.21 |
Baader Bank | 10,329 € | 10,362 € | 10,362 € | -0,31 | -0,032 | 22.01.21 |
Société Générale | 5,701 € | - | 5,782 € | -1,40 | -0,081 | 03.04.20 |
gettex | 10,318 € | 10,348 € | 10,362 € | -0,42 | -0,044 | 22.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 10,270 € | 10,414 € | 10,342 € | -0,70 | -0,072 | 22.01.21 |
Stuttgart | 9,615 € | - | 9,630 € | -0,16 | -0,015 | 30.12.20 |
Frankfurt | 10,322 € | 10,352 € | 10,354 € | -0,31 | -0,032 | 22.01.21 |
XETRA Funds | 10,316 € | 10,322 € | 10,370 € | -0,35 | -0,036 | 22.01.21 |
München | 10,328 € | 10,354 € | 10,356 € | -0,27 | -0,028 | 22.01.21 |
Düsseldorf | 10,328 € | 10,356 € | 10,358 € | -0,29 | -0,030 | 22.01.21 |
Berlin | 10,270 € | 10,434 € | 10,292 € | -0,21 | -0,022 | 22.01.21 |
Fonds | - | - | 12,559 € | 0,60 | 0,076 | 21.01.21 |
Aktien | 99,76 % |
Sonstige | 0,24 % |
Informationstechnologie | 68,32 % |
Industrie | 21,91 % |
zyklische Konsumgüter | 3,88 % |
Kommunikation | 3,63 % |
Gesundheitswesen | 2,02 % |
Sonstige | 0,24 % |
SNAP INC - A | 3,20 % |
Xiaomi Corp. | 2,92 % |
Nidec | 2,85 % |
Advanced Micro Devices | 2,49 % |
Qualcomm | 2,49 % |
Xilink Inc | 2,31 % |
Teradyne | 2,19 % |
Nvidia | 2,17 % |
Hexagon AB | 2,12 % |
ServiceNow Inc. | 2,03 % |
Sonstige | 75,23 % |
USA | 57,35 % |
Japan | 22,24 % |
Deutschland | 3,47 % |
Großbritannien | 3,22 % |
China | 3,05 % |
Schweden | 2,12 % |
Taiwan | 2,00 % |
Kanada | 1,57 % |
Frankreich | 1,55 % |
Finnland | 1,01 % |
Sonstige | 2,42 % |
Mindestanlagebetrag | 1,00 EUR |
Mindestanlagebetrag Folgeanlagen | 1,00 EUR |
Sparplanfähig | Nein |
VL-fähig | Nein |
Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Management-Gebühr | 0,40 % |
WKN | A2ANH0 |
ISIN | IE00BYZK4552 |
Unterkategorie | Aktienfonds Technologie |
Gesellschaft | iShares plc |
Anbieter | iShares |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Benchmark | iSTOXX® FactSet Automation & Robotics Index |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Währung | USD |
Auflagedatum | 08.09.2016 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
Depotbank | State Street Custodial Services (Irland) |
Perf. in % 1 Monat | 3,43 % |
Perf. in % 6 Monate | 24,97 % |
Perf. in % Seit Jahresbeginn | 27,09 % |
Perf. in % 1 Jahr | 27,09 % |
Perf. in % 3 Jahre | 52,79 % |
Stand | 31.12.2020 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des iSTOXX® FactSet Automation & Robotics Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. |