Name | Bid | Ask | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 42,407 € | 42,432 € | 42,590 € | -0,43 | -0,183 | 14:34:24 |
Tradegate | 42,408 € | 42,429 € | 42,524 € | -0,27 | -0,116 | 14:34:22 |
Baader Bank | 42,407 € | 42,431 € | 42,652 € | -0,57 | -0,245 | 14:34:20 |
Société Générale | 31,888 € | - | 32,552 € | -2,04 | -0,664 | 03.04.20 |
gettex | 42,407 € | 42,431 € | 42,652 € | -0,57 | -0,245 | 14:34:20 |
Lang & Schwarz weekend | 42,407 € | 42,432 € | 42,590 € | -0,43 | -0,183 | 14:34:24 |
Stuttgart | 41,353 € | - | 41,403 € | -0,12 | -0,050 | 30.12.20 |
Frankfurt | 42,443 € | 42,459 € | 42,556 € | -0,27 | -0,113 | 14:19:19 |
XETRA Funds | 42,441 € | 42,461 € | 42,635 € | -0,44 | -0,186 | 14:10:48 |
München | 42,443 € | 42,459 € | 42,545 € | -0,24 | -0,102 | 14:19:19 |
Düsseldorf | 42,440 € | 42,460 € | 42,540 € | -0,24 | -0,100 | 14:19:12 |
Hamburg | 42,450 € | 42,455 € | 42,545 € | -0,22 | -0,095 | 14:18:50 |
Berlin | 42,293 € | 42,613 € | 42,386 € | -0,22 | -0,093 | 14:19:04 |
Fonds | - | - | 51,796 $ | 0,62 | 0,319 | 21.01.21 |
Aktien | 99,27 % |
Sonstige | 0,73 % |
Industrie | 21,21 % |
zyklische Konsumgüter | 17,40 % |
Informationstechnologie | 13,61 % |
Gesundheitswesen | 10,48 % |
Kommunikation | 8,29 % |
Finanzwerte | 8,05 % |
nichtzyklische Konsumgüter | 7,93 % |
Materialien | 5,81 % |
Immobilien | 4,65 % |
Versorger | 1,28 % |
Sonstige | 1,29 % |
Toyota Motor | 3,06 % |
Sony | 2,52 % |
Softbank | 2,35 % |
Keyence | 2,01 % |
Nintendo | 1,37 % |
Daiichi Sankyo | 1,30 % |
Shin Etsu Chemical LTD | 1,25 % |
Nidec | 1,23 % |
Takeda Pharmaceutical | 1,22 % |
Daikin Industries | 1,22 % |
Sonstige | 82,47 % |
Japan | 99,27 % |
Sonstige | 0,73 % |
Mindestanlagebetrag | 1,00 EUR |
Mindestanlagebetrag Folgeanlagen | 1,00 EUR |
Sparplanfähig | Nein |
VL-fähig | Nein |
Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
Rücknahme-Gebühr | 0,00 % |
WKN | A0RPWL |
ISIN | IE00B4L5YX21 |
Unterkategorie | Aktienfonds Japan |
Gesellschaft | iShares plc |
Anbieter | iShares |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Währung | USD |
Auflagedatum | 25.09.2009 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
Depotbank | State Street Custodial Services (Irland) |
Perf. in % 1 Monat | 1,67 % |
Perf. in % 6 Monate | 11,65 % |
Perf. in % Seit Jahresbeginn | 3,48 % |
Perf. in % 1 Jahr | 3,48 % |
Perf. in % 3 Jahre | 14,02 % |
Perf. in % 5 Jahre | 33,98 % |
Perf. in % 10 Jahre | 98,86 % |
Stand | 31.12.2020 |
Der Fonds bildet den MSCI Japan Index möglichst genau ab und bietet Investoren Zugang zu mehr als 300 japanischen Unternehmen mit mittlerer oder hoher Marktkapitalisierung, so genannten Mid oder Large Caps. Der Fonds investiert in ein Portfolio von Aktienwerten, das sich aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI Japan Index bilden. |