Name | Bid | Ask | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 48,254 € | 48,380 € | 48,224 € | 0,06 | 0,030 | 18:07:40 |
Tradegate | 48,219 € | 48,415 € | 48,258 € | -0,08 | -0,039 | 17:36:03 |
Baader Bank | 48,254 € | 48,378 € | 48,210 € | 0,09 | 0,044 | 17:36:35 |
gettex | 48,254 € | 48,378 € | 48,211 € | 0,09 | 0,043 | 18:08:35 |
Lang & Schwarz weekend | 48,254 € | 48,380 € | 48,224 € | 0,06 | 0,030 | 18:07:40 |
Stuttgart | 48,800 € | - | 49,026 € | -0,46 | -0,226 | 30.12.20 |
Frankfurt | 48,254 € | 48,378 € | 48,246 € | 0,02 | 0,008 | 17:36:00 |
XETRA Funds | 48,273 € | 48,361 € | 48,356 € | -0,08 | -0,039 | 17:36:02 |
München | 48,254 € | 48,378 € | 48,258 € | -0,01 | -0,004 | 17:36:10 |
Düsseldorf | 48,250 € | 48,380 € | 48,250 € | 0,00 | 0,000 | 17:45:32 |
Hamburg | 48,250 € | 48,380 € | 48,250 € | 0,00 | 0,000 | 17:32:43 |
Berlin | 48,119 € | 48,515 € | 48,158 € | -0,08 | -0,039 | 17:42:50 |
Fonds | - | - | 59,630 $ | -1,73 | -1,033 | 14.01.21 |
Renten | 100,00 % |
Sonstige | 100,00 % |
Sonstige | 100,00 % |
Mexiko | 9,96 % |
Indonesien | 9,93 % |
Brasilien | 9,75 % |
China | 9,01 % |
Südafrika | 7,92 % |
Thailand | 7,71 % |
Polen | 7,05 % |
Russische Föderation | 6,42 % |
Malaysia | 6,03 % |
Kolumbien | 5,10 % |
Sonstige | 21,12 % |
Mindestanlagebetrag | 1,00 EUR |
Mindestanlagebetrag Folgeanlagen | 1,00 EUR |
Sparplanfähig | Nein |
VL-fähig | Nein |
Total Expense Ratio (TER) | 0,50 % |
WKN | A1JADV |
ISIN | IE00B5M4WH52 |
Unterkategorie | Rentenfonds Emerging Markets |
Gesellschaft | iShares plc |
Anbieter | iShares |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Benchmark | J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Währung | USD |
Auflagedatum | 20.06.2011 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,50 % |
Fondsvolumen |
6,39 Mrd. USD
(Stand: 30.11.2020) |
Depotbank | The Governor and Company of the Bank of Ireland |
Dividende |
1,19 USD
(Stand: 14.01.2021) |
Perf. in % 1 Monat | 1,08 % |
Perf. in % 6 Monate | 0,30 % |
Perf. in % Seit Jahresbeginn | -6,89 % |
Perf. in % 1 Jahr | -6,89 % |
Perf. in % 3 Jahre | 5,61 % |
Perf. in % 5 Jahre | 19,24 % |
Durchschn. Performance 3 Jahre | 1,84 % |
Durchschn. Performance 5 Jahre | 3,58 % |
Stand | 31.12.2020 |
Ausschüttung am 14.01.2021 | 1,19 USD |
Ausschüttung am 16.07.2020 | 1,33 USD |
Ausschüttung am 16.01.2020 | 1,58 USD |
Ausschüttung am 17.01.2019 | 1,66 USD |
Ausschüttung am 22.07.2018 | 1,73 USD |
Ausschüttung am 11.01.2018 | 1,63 USD |
Ausschüttung am 13.07.2017 | 1,54 USD |
Der Fonds bildet die Wertentwicklung des Barclays Capital Emerging Markets Local Currency Core Government Index möglichst genau ab. Der Barclays Capital Emerging Markets Local Currency Core Government Index bietet Zugang zu Staatsanleihen aus acht Schwellenländern, die auf die lokale Währung des jeweiligen Landes lauten. In den Index werden nur Anleihen mit einer ursprünglichen Laufzeit von 2 bis 30 Jahren und einem ausstehenden Volumen von mindestens 750 Millionen USD für Lateinamerika, 750 Millionen EUR für die EMEA-Region und 87,5 Milliarden JPY für die Region Asien-Pazifik aufgenommen. |