Name | Bid | Ask | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 16,134 € | 16,208 € | 16,166 € | -0,20 | -0,032 | 22.01.21 |
Tradegate | 16,120 € | 16,186 € | 16,172 € | -0,32 | -0,052 | 22.01.21 |
Baader Bank | 16,136 € | 16,153 € | 16,211 € | -0,46 | -0,075 | 22.01.21 |
gettex | 16,134 € | 16,148 € | 16,212 € | -0,48 | -0,078 | 22.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 16,126 € | 16,200 € | 16,132 € | -0,04 | -0,006 | 23.01.21 |
Stuttgart | 16,028 € | - | 16,082 € | -0,34 | -0,054 | 30.12.20 |
Frankfurt | 16,164 € | 16,178 € | 16,166 € | -0,01 | -0,002 | 22.01.21 |
XETRA Funds | 16,134 € | 16,162 € | 16,198 € | -0,31 | -0,050 | 22.01.21 |
München | 16,164 € | 16,184 € | 16,166 € | -0,01 | -0,002 | 22.01.21 |
Düsseldorf | 16,164 € | 16,198 € | 16,162 € | 0,01 | 0,002 | 22.01.21 |
Hamburg | 16,168 € | 16,188 € | 16,166 € | 0,01 | 0,002 | 22.01.21 |
Berlin | 16,164 € | 16,188 € | 16,166 € | -0,01 | -0,002 | 22.01.21 |
Fonds | - | - | 16,200 € | -0,37 | -0,060 | 22.01.21 |
Aktien | 99,42 % |
Sonstige | 0,58 % |
Finanzen | 26,98 % |
Immobilien | 14,30 % |
Konsumgüter (zyklisch) | 13,84 % |
Kommunikation | 13,13 % |
Versorger | 8,59 % |
Industrie | 7,98 % |
Materialien | 6,72 % |
Konsumgüter (nicht zyklisch) | 4,37 % |
Energie | 3,50 % |
Sonstige | 0,59 % |
Aegon | 8,09 % |
Covivio | 5,25 % |
NN Group | 5,16 % |
Telecom Italia | 4,72 % |
Deutsche Post | 4,31 % |
Publicis Groupe SA | 3,88 % |
BMW | 3,81 % |
BASF | 3,79 % |
Porsche Automobil Holding | 3,64 % |
Total | 3,50 % |
Sonstige | 53,85 % |
Deutschland | 32,13 % |
Frankreich | 24,16 % |
Niederlande | 15,24 % |
Finnland | 12,65 % |
Italien | 10,20 % |
Portugal | 2,70 % |
Belgien | 2,33 % |
Sonstige | 0,59 % |
Sparplanfähig | Nein |
VL-fähig | Nein |
Total Expense Ratio (TER) | 0,31 % |
Rücknahme-Gebühr | 1,00 % |
Management-Gebühr | 0,30 % |
WKN | 263528 |
ISIN | DE0002635281 |
Unterkategorie | Aktienfonds Euroland |
Gesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Anbieter | iShares |
Fondsmanager | iShares Team |
Benchmark | Dow Jones Euro STOXX Small Return Index |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Währung | EUR |
Auflagedatum | 03.05.2005 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,31 % |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Dividende |
0,07 EUR
(Stand: 15.01.2021) |
Perf. in % 1 Monat | 2,23 % |
Perf. in % 6 Monate | 17,41 % |
Perf. in % Seit Jahresbeginn | -17,77 % |
Perf. in % 1 Jahr | -17,77 % |
Perf. in % 3 Jahre | -10,61 % |
Perf. in % 5 Jahre | 7,79 % |
Perf. in % 10 Jahre | 45,57 % |
Stand | 31.12.2020 |
Ausschüttung am 15.01.2021 | 0,07 EUR |
Ausschüttung am 15.10.2020 | 0,20 EUR |
Ausschüttung am 15.07.2020 | 0,23 EUR |
Ausschüttung am 15.04.2020 | 0,05 EUR |
Ausschüttung am 15.01.2020 | 0,03 EUR |
Ausschüttung am 15.10.2019 | 0,15 EUR |
Ausschüttung am 15.04.2019 | 0,07 EUR |
Ausschüttung am 15.10.2018 | 0,05 EUR |
Ausschüttung am 16.07.2018 | 0,75 EUR |
Ausschüttung am 02.01.2018 | 0,03 EUR |
Ausschüttung am 16.10.2017 | 0,04 EUR |
Der Fonds bildet die 30 Aktien mit den höchsten Dividendenzahlungen aus der Eurozone und dem EURO STOXX® Index ab. Er enthält ausschließlich Unternehmen, deren Dividende je Aktie in den vergangenen fünf Jahren nicht gesunken ist und bei denen das Verhältnis von Dividende zu Gewinn je Aktie höchstens 60% beträgt. |