Name | Bid | Ask | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 48,085 € | 48,360 € | 47,710 € | 0,79 | 0,375 | 19:45:40 |
Tradegate | 48,200 € | 48,670 € | 47,795 € | 0,85 | 0,405 | 19:51:54 |
Baader Bank | 48,212 € | 48,369 € | 47,863 € | 0,73 | 0,349 | 19:50:40 |
Société Générale | 34,528 € | - | 35,003 € | -1,36 | -0,475 | 03.04.20 |
gettex | 48,210 € | 48,365 € | 47,880 € | 0,69 | 0,330 | 19:51:55 |
Lang & Schwarz weekend | 48,085 € | 48,360 € | 47,710 € | 0,79 | 0,375 | 19:45:40 |
Stuttgart | 45,000 € | - | 45,210 € | -0,46 | -0,210 | 30.12.20 |
Frankfurt | 48,210 € | 48,365 € | 47,860 € | 0,73 | 0,350 | 19:34:25 |
XETRA Funds | 48,070 € | 48,125 € | 47,885 € | 0,49 | 0,235 | 17:36:06 |
München | 48,210 € | 48,345 € | 47,875 € | 0,70 | 0,335 | 19:34:25 |
Düsseldorf | 48,135 € | 48,310 € | 47,875 € | 0,54 | 0,260 | 19:36:55 |
Hamburg | 48,210 € | 48,365 € | 47,860 € | 0,73 | 0,350 | 19:35:10 |
Berlin | 47,960 € | 48,810 € | 47,535 € | 0,89 | 0,425 | 19:36:48 |
Fonds | - | - | 57,740 $ | 0,46 | 0,266 | 19.01.21 |
Aktien | 99,83 % |
Sonstige | 0,17 % |
Industrie | 46,31 % |
Versorger | 43,72 % |
Informationstechnologie | 5,86 % |
zyklische Konsumgüter | 1,90 % |
Materialien | 1,89 % |
Sonstige | 0,32 % |
Xylem Inc. | 9,46 % |
American Water Works | 9,31 % |
Veolia Environnement | 4,89 % |
Geberit | 4,82 % |
Pentair | 4,71 % |
Halma | 4,54 % |
Essential Utilities Inc | 4,35 % |
Algonquin Power & Utilities Corp. | 3,96 % |
United Utilities | 3,53 % |
Suez | 3,37 % |
Sonstige | 47,06 % |
USA | 49,34 % |
Großbritannien | 13,66 % |
Frankreich | 8,26 % |
Schweiz | 7,44 % |
Kanada | 3,96 % |
China | 3,24 % |
Japan | 2,71 % |
Italien | 2,34 % |
Niederlande | 2,29 % |
Korea, Republik (Südkorea) | 1,90 % |
Sonstige | 4,86 % |
Mindestanlagebetrag | 1,00 EUR |
Mindestanlagebetrag Folgeanlagen | 1,00 EUR |
Sparplanfähig | Nein |
VL-fähig | Nein |
Total Expense Ratio (TER) | 0,65 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Rücknahme-Gebühr | 3,00 % |
WKN | A0MM0S |
ISIN | IE00B1TXK627 |
Unterkategorie | Aktienfonds Ökologie/Nachhaltigkeit |
Gesellschaft | iShares plc |
Anbieter | iShares |
Fondsmanager | iShares Team |
Benchmark | S & P Global Water Index |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Währung | USD |
Auflagedatum | 16.03.2007 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,65 % |
Depotbank | State Street Custodial Services (Irland) |
Dividende |
0,38 USD
(Stand: 12.11.2020) |
Perf. in % 1 Monat | 2,54 % |
Perf. in % 6 Monate | 15,86 % |
Perf. in % Seit Jahresbeginn | 5,84 % |
Perf. in % 1 Jahr | 5,84 % |
Perf. in % 3 Jahre | 33,91 % |
Perf. in % 5 Jahre | 63,10 % |
Perf. in % 10 Jahre | 179,95 % |
Stand | 31.12.2020 |
Ausschüttung am 12.11.2020 | 0,38 USD |
Ausschüttung am 14.05.2020 | 0,15 USD |
Ausschüttung am 17.05.2018 | 0,23 USD |
Ausschüttung am 16.11.2017 | 0,27 USD |
Anlageziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu erreichen, welche die Rendite des S&P Global Water Index widerspiegelt. Um dieses Ziel zu erreichen, strebt der Fonds eine Nachbildung der Entwicklung des Referenzindex an. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum an Aktien der größten Wasserunternehmen weltweit, u.a. Aktien an Wasserwerken und Unternehmen für Wasseranlagen und kann zur Portfolioversifizierung beitragen. |