Name | Bid | Ask | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 4,647 € | 4,683 € | 4,657 € | -0,20 | -0,009 | 22.01.21 |
Tradegate | 4,629 € | 4,672 € | 4,669 € | -0,87 | -0,040 | 22.01.21 |
Baader Bank | 4,642 € | 4,678 € | 4,673 € | -0,65 | -0,030 | 22.01.21 |
Société Générale | 4,019 € | - | 4,061 € | -1,03 | -0,042 | 03.04.20 |
gettex | 4,648 € | 4,672 € | 4,673 € | -0,53 | -0,025 | 22.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 4,645 € | 4,681 € | 4,656 € | -0,23 | -0,010 | 22.01.21 |
Frankfurt | 4,642 € | 4,681 € | 4,673 € | -0,66 | -0,031 | 22.01.21 |
XETRA Funds | 4,653 € | 4,655 € | 4,687 € | -0,70 | -0,033 | 22.01.21 |
München | 4,638 € | 4,682 € | 4,673 € | -0,75 | -0,035 | 22.01.21 |
Düsseldorf | 4,641 € | 4,681 € | 4,672 € | -0,66 | -0,031 | 22.01.21 |
Berlin | 4,518 € | 4,801 € | 4,551 € | -0,74 | -0,033 | 22.01.21 |
Fonds | - | - | 5,691 € | 0,03 | 0,002 | 21.01.21 |
Aktien | 99,51 % |
Sonstige | 0,49 % |
Gesundheitswesen | 20,53 % |
nichtzyklische Konsumgüter | 16,91 % |
Finanzwerte | 11,76 % |
Industrie | 10,45 % |
Kommunikation | 8,63 % |
Versorger | 7,62 % |
Informationstechnologie | 7,10 % |
zyklische Konsumgüter | 5,53 % |
Energie | 5,44 % |
Materialien | 4,39 % |
Immobilien | 1,15 % |
Sonstige | 0,49 % |
Procter & Gamble | 3,46 % |
Roche | 2,94 % |
Verizon Communications | 2,87 % |
AT&T | 2,68 % |
Pfizer | 2,55 % |
Merck & Co. Inc. | 2,47 % |
Cisco Systems | 2,44 % |
Exxon Mobil | 2,32 % |
Coca Cola | 2,30 % |
Sonstige | 75,97 % |
USA | 60,00 % |
Japan | 8,54 % |
Schweiz | 7,11 % |
Großbritannien | 5,95 % |
Frankreich | 3,29 % |
Kanada | 2,94 % |
Deutschland | 2,17 % |
Hongkong | 1,87 % |
Australien | 1,66 % |
Niederlande | 1,45 % |
Sonstige | 5,02 % |
Mindestanlagebetrag | 1,00 EUR |
Mindestanlagebetrag Folgeanlagen | 1,00 EUR |
Sparplanfähig | Nein |
VL-fähig | Nein |
Total Expense Ratio (TER) | 0,38 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
WKN | A2DRG5 |
ISIN | IE00BYYHSQ67 |
Unterkategorie | Aktienfonds International |
Gesellschaft | iShares plc |
Anbieter | iShares |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Benchmark | MSCI World High Dividend Yield Index |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Währung | USD |
Auflagedatum | 12.06.2017 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,38 % |
Depotbank | State Street Custodial Services (Irland) |
Dividende |
0,08 USD
(Stand: 12.11.2020) |
Perf. in % 1 Monat | 0,76 % |
Perf. in % 6 Monate | 5,20 % |
Perf. in % Seit Jahresbeginn | -8,28 % |
Perf. in % 1 Jahr | -8,28 % |
Perf. in % 3 Jahre | 8,11 % |
Stand | 31.12.2020 |
Ausschüttung am 12.11.2020 | 0,08 USD |
Ausschüttung am 14.05.2020 | 0,08 USD |
Ausschüttung am 17.05.2018 | 0,08 USD |
Ausschüttung am 16.11.2017 | 0,04 USD |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds welche strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des MSCI World High Dividend Yield Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse, über den Fonds, strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. |