Name | Bid | Ask | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 5,592 € | 5,647 € | 5,539 € | 0,96 | 0,053 | 20:40:07 |
Tradegate | 5,577 € | 5,634 € | 5,537 € | 0,72 | 0,040 | 20:38:25 |
Baader Bank | 5,598 € | 5,628 € | 5,553 € | 0,81 | 0,045 | 20:40:07 |
Société Générale | 3,321 € | - | 3,384 € | -1,86 | -0,063 | 03.04.20 |
gettex | 5,598 € | 5,628 € | 5,553 € | 0,81 | 0,045 | 20:40:07 |
Lang & Schwarz weekend | 5,592 € | 5,647 € | 5,539 € | 0,96 | 0,053 | 20:40:07 |
Stuttgart | 5,215 € | - | 5,214 € | 0,02 | 0,001 | 30.12.20 |
Frankfurt | 5,591 € | 5,621 € | 5,558 € | 0,59 | 0,033 | 19:59:11 |
XETRA Funds | 5,598 € | 5,600 € | 5,547 € | 0,94 | 0,052 | 17:35:59 |
München | 5,591 € | 5,622 € | 5,558 € | 0,59 | 0,033 | 19:59:01 |
Düsseldorf | 5,591 € | 5,621 € | 5,558 € | 0,59 | 0,033 | 19:59:11 |
Berlin | 5,516 € | 5,693 € | 5,481 € | 0,64 | 0,035 | 20:00:26 |
Fonds | - | - | 6,670 € | 0,76 | 0,051 | 19.01.21 |
Aktien | 100,00 % |
Industrie | 18,16 % |
Informationstechnologie | 13,45 % |
zyklische Konsumgüter | 13,31 % |
Finanzwerte | 12,40 % |
Gesundheitswesen | 12,15 % |
Immobilien | 10,02 % |
Materialien | 6,90 % |
nichtzyklische Konsumgüter | 4,48 % |
Kommunikation | 3,18 % |
Versorger | 2,59 % |
Energie | 2,53 % |
Sonstige | 0,83 % |
Sonstige | 100,00 % |
USA | 57,21 % |
Japan | 11,28 % |
Großbritannien | 6,58 % |
Australien | 3,48 % |
Kanada | 3,39 % |
Schweden | 2,78 % |
Schweiz | 2,11 % |
Deutschland | 1,98 % |
Frankreich | 1,20 % |
Italien | 1,13 % |
Sonstige | 8,86 % |
Mindestanlagebetrag | 1,00 EUR |
Mindestanlagebetrag Folgeanlagen | 1,00 EUR |
Sparplanfähig | Nein |
VL-fähig | Nein |
Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Management-Gebühr | 0,35 % |
WKN | A2DWBY |
ISIN | IE00BF4RFH31 |
Unterkategorie | Aktienfonds International |
Gesellschaft | iShares plc |
Anbieter | iShares |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Benchmark | MSCI World Small Cap Index |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Währung | USD |
Auflagedatum | 27.03.2018 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
Depotbank | State Street Custodial Services (Irland) |
Perf. in % 1 Monat | 4,84 % |
Perf. in % 6 Monate | 21,40 % |
Perf. in % Seit Jahresbeginn | 6,10 % |
Perf. in % 1 Jahr | 6,10 % |
Stand | 31.12.2020 |
Die Anteilklasse des Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des MSCI World Small Cap Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. |