Name | Bid | Ask | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 111,800 € | 112,160 € | 110,680 € | 1,01 | 1,120 | 16:03:35 |
Tradegate | 111,780 € | 112,140 € | 110,720 € | 0,96 | 1,060 | 16:03:43 |
Baader Bank | 111,800 € | 112,120 € | 110,463 € | 1,21 | 1,337 | 16:04:11 |
gettex | 111,800 € | 112,120 € | 110,460 € | 1,21 | 1,340 | 16:04:15 |
Lang & Schwarz weekend | 111,800 € | 112,160 € | 110,680 € | 1,01 | 1,120 | 16:03:35 |
Stuttgart | 108,080 € | - | 107,660 € | 0,39 | 0,420 | 30.12.20 |
Frankfurt | 111,520 € | 112,020 € | 110,360 € | 1,05 | 1,160 | 15:49:11 |
XETRA Funds | 111,520 € | 112,060 € | 110,600 € | 1,32 | 1,460 | 15:44:43 |
Düsseldorf | 111,480 € | 112,060 € | 110,360 € | 1,01 | 1,120 | 15:49:13 |
Hamburg | 111,660 € | 112,040 € | 110,380 € | 1,16 | 1,280 | 15:48:20 |
Berlin | 110,780 € | 112,760 € | 109,360 € | 1,30 | 1,420 | 15:49:15 |
Fonds | - | - | 112,339 € | -1,62 | -1,823 | 25.01.21 |
Aktien | 94,22 % |
Sonstige | 5,78 % |
Industrie | 24,35 % |
Finanzen | 23,91 % |
Basiskonsumgüter | 12,14 % |
zyklische Güter & Dienstleistungen | 11,54 % |
Technologie | 9,20 % |
Kommunikationsdienstleist. | 5,91 % |
Werkstoffe | 5,68 % |
Gebrauchsgüter | 3,77 % |
Energie | 3,40 % |
Sonstige | 0,10 % |
ASM International | 1,69 % |
IMCD GROUP NV | 1,13 % |
Outotec Oyj | 1,05 % |
Euronext | 1,03 % |
ASR NEDERLAND N.V. EUR0.16 | 0,98 % |
PHILIPS LIGHTING NV | 0,94 % |
Huhtamäki | 0,87 % |
EVOTEC AG O.N. | 0,80 % |
TAG Immobilien AG | 0,80 % |
Sonstige | 90,71 % |
Deutschland | 22,68 % |
Niederlande | 14,01 % |
Frankreich | 13,80 % |
Italien | 13,60 % |
Spanien | 9,65 % |
Finnland | 7,90 % |
Belgien | 7,41 % |
Österreich | 4,54 % |
Irland | 2,39 % |
Sonstige | 4,02 % |
Mindestanlagebetrag | 0,00 EUR |
Mindestanlagebetrag Folgeanlagen | 0,00 EUR |
Sparplanfähig | Nein |
VL-fähig | Nein |
Total Expense Ratio (TER) | 0,33 % |
Rücknahme-Gebühr | 3,00 % |
Management-Gebühr | 0,33 % |
WKN | A1JHNE |
ISIN | LU0671493277 |
Unterkategorie | Aktienfonds Euroland/Nebenwerte |
Gesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Anbieter | UBS ETF |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Währung | EUR |
Auflagedatum | 17.10.2011 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,33 % |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Dividende |
0,91 EUR
(Stand: 03.08.2020) |
Perf. in % 1 Monat | 4,82 % |
Perf. in % 6 Monate | 21,68 % |
Perf. in % Seit Jahresbeginn | 5,65 % |
Perf. in % 1 Jahr | 5,65 % |
Perf. in % 3 Jahre | 12,20 % |
Perf. in % 5 Jahre | 43,85 % |
Stand | 31.12.2020 |
Ausschüttung am 03.08.2020 | 0,91 EUR |
Ausschüttung am 03.02.2020 | 0,28 EUR |
Ausschüttung am 31.07.2019 | 1,80 EUR |
Ausschüttung am 31.01.2019 | 0,24 EUR |
Ausschüttung am 31.07.2018 | 1,73 EUR |
Ausschüttung am 31.01.2018 | 0,91 EUR |
Ausschüttung am 31.07.2017 | 1,46 EUR |
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI EMU Small Cap Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI EMU Small Cap Index vertreten sind. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden. |