Name | Bid | Ask | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 102,280 € | 103,340 € | 102,440 € | -0,16 | -0,160 | 19.01.21 |
Tradegate | 102,540 € | 102,960 € | 102,600 € | -0,06 | -0,060 | 19.01.21 |
Baader Bank | 102,577 € | 102,710 € | 102,778 € | -0,20 | -0,201 | 19.01.21 |
Société Générale | 75,780 € | - | 77,210 € | -1,85 | -1,430 | 03.04.20 |
gettex | 102,620 € | 102,740 € | 102,800 € | -0,18 | -0,180 | 19.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 102,300 € | 103,360 € | 102,440 € | -0,14 | -0,140 | 19.01.21 |
Stuttgart | 102,140 € | - | 101,820 € | 0,31 | 0,320 | 30.12.20 |
Frankfurt | 102,540 € | 102,660 € | 102,660 € | -0,12 | -0,120 | 19.01.21 |
XETRA Funds | 102,320 € | 102,460 € | 102,540 € | -0,18 | -0,180 | 19.01.21 |
Düsseldorf | 102,640 € | 102,680 € | 102,660 € | -0,02 | -0,020 | 19.01.21 |
Berlin | 102,320 € | 102,940 € | 102,400 € | -0,08 | -0,080 | 19.01.21 |
Fonds | - | - | 103,300 € | -0,99 | -1,020 | 15.01.21 |
Aktien | 98,38 % |
Sonstige | 1,62 % |
Finanzdienstleistungen | 26,65 % |
Basiskonsumgüter | 16,84 % |
Industrie | 13,38 % |
zyklische Konsumgüter | 11,24 % |
Informationstechnologie | 11,22 % |
Werkstoffe | 5,40 % |
Gebrauchsgüter | 4,24 % |
Gesundheitswesen | 3,79 % |
Kommunikationsdienstleist. | 2,85 % |
Sonstige | 4,39 % |
ASML HOLDING | 5,71 % |
SAP | 5,51 % |
Siemens | 5,44 % |
Adidas | 5,39 % |
Allianz | 5,19 % |
Schneider Electric SA | 5,18 % |
L´Oreal | 5,08 % |
AXA | 4,16 % |
Münchner Rück | 3,75 % |
Danone | 3,66 % |
Sonstige | 50,93 % |
Deutschland | 36,84 % |
Frankreich | 26,28 % |
Niederlande | 13,26 % |
Spanien | 8,23 % |
Italien | 5,48 % |
Finnland | 3,90 % |
Belgien | 2,77 % |
Irland | 2,08 % |
Österreich | 0,77 % |
Sonstige | 0,39 % |
Sparplanfähig | Nein |
VL-fähig | Nein |
Total Expense Ratio (TER) | 0,28 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Rücknahme-Gebühr | 3,00 % |
Management-Gebühr | 0,28 % |
WKN | A1JA1T |
ISIN | LU0629460675 |
Unterkategorie | Aktienfonds Ökologie/Nachhaltigkeit |
Gesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Anbieter | UBS ETF |
Benchmark | MSCI EMU SRI 5% Issuer Capped Total Return Net |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Währung | EUR |
Auflagedatum | 18.08.2011 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,28 % |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Dividende |
1,42 EUR
(Stand: 03.08.2020) |
Perf. in % 1 Monat | 2,01 % |
Perf. in % 6 Monate | 10,74 % |
Perf. in % Seit Jahresbeginn | -1,10 % |
Perf. in % 1 Jahr | -1,10 % |
Perf. in % 3 Jahre | 18,72 % |
Perf. in % 5 Jahre | 50,28 % |
Stand | 31.12.2020 |
Ausschüttung am 03.08.2020 | 1,42 EUR |
Ausschüttung am 03.02.2020 | 0,31 EUR |
Ausschüttung am 31.07.2019 | 2,48 EUR |
Ausschüttung am 31.01.2019 | 0,26 EUR |
Ausschüttung am 31.07.2018 | 1,99 EUR |
Ausschüttung am 31.01.2018 | 0,75 EUR |
Ausschüttung am 31.07.2017 | 1,51 EUR |
Der MSCI EMU Socially Responsible 5% Issuer Capped Index ist ein Marktkapitalisierungsindex auf Freefloat-Basis («free float-adjusted»), der die Performance der Aktienmärkte in Ländern der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion messen soll. Dabei werden lediglich Unternehmen berücksichtigt, die im Vergleich mit der Konkurrenz aus ihrem Sektor über ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG) verfügen. Damit soll sichergestellt werden, dass aus ESG-Sicht nur die besten Unternehmen vertreten sind. |