Name | Bid | Ask | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 111,052 € | 112,322 € | 110,578 € | 0,43 | 0,474 | 15.01.21 |
Tradegate | 111,305 € | 111,645 € | 111,925 € | -0,55 | -0,620 | 15.01.21 |
Baader Bank | 111,160 € | 111,475 € | 111,854 € | -0,62 | -0,694 | 15.01.21 |
gettex | 111,320 € | 111,635 € | 111,855 € | -0,48 | -0,535 | 15.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 111,052 € | 112,322 € | 110,585 € | 0,42 | 0,467 | 15.01.21 |
Stuttgart | 103,310 € | - | 102,606 € | 0,69 | 0,704 | 30.12.20 |
Frankfurt | 111,495 € | 111,810 € | 112,225 € | -0,65 | -0,730 | 15.01.21 |
XETRA Funds | 111,505 € | 111,640 € | 112,715 € | -1,01 | -1,140 | 15.01.21 |
Düsseldorf | 111,540 € | 111,830 € | 112,230 € | -0,61 | -0,690 | 15.01.21 |
Hamburg | 111,480 € | 111,800 € | 112,220 € | -0,66 | -0,740 | 15.01.21 |
Berlin | 111,375 € | 111,915 € | 112,105 € | -0,65 | -0,730 | 15.01.21 |
Fonds | - | - | 134,420 $ | 0,77 | 1,030 | 13.01.21 |
Aktien | 99,92 % |
Sonstige | 0,08 % |
zyklische Konsumgüter | 19,43 % |
Informationstechnologie | 19,09 % |
Finanzdienstleistungen | 18,10 % |
Kommunikationsdienstleist. | 12,27 % |
Werkstoffe | 7,23 % |
Basiskonsumgüter | 5,83 % |
Energie | 5,23 % |
Industrie | 4,39 % |
Gesundheitswesen | 4,16 % |
Sonstige | 4,27 % |
Alibaba Group | 6,95 % |
Tencent Holdings | 5,85 % |
Taiwan Semicond. Manufacturing | 5,84 % |
Samsung Electronics Co.Ltd | 4,04 % |
Meituan Dianping | 1,87 % |
Naspers | 1,24 % |
China Construction Bank | 1,06 % |
Reliance Industries | 1,04 % |
JD.com Inc. ADR | 1,02 % |
Ping an Insurance | 0,98 % |
Sonstige | 70,11 % |
China | 40,72 % |
Korea, Republik (Südkorea) | 12,83 % |
Taiwan | 12,76 % |
Indien | 8,09 % |
Brasilien | 4,97 % |
Südafrika | 3,53 % |
Russische Föderation | 2,96 % |
Saudi-Arabien | 2,68 % |
Thailand | 1,93 % |
Sonstige | 9,53 % |
Mindestanlagebetrag | 0,00 EUR |
Mindestanlagebetrag Folgeanlagen | 0,00 EUR |
Sparplanfähig | Nein |
VL-fähig | Nein |
Total Expense Ratio (TER) | 0,23 % |
Rücknahme-Gebühr | 3,00 % |
Management-Gebühr | 0,45 % |
WKN | UB42AA |
ISIN | LU0480132876 |
Unterkategorie | Aktienfonds Emerging Markets |
Gesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Anbieter | UBS ETF |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Währung | USD |
Auflagedatum | 12.11.2010 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,23 % |
Fondsvolumen |
4,19 Mrd. USD
(Stand: 30.12.2020) |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Dividende |
0,88 USD
(Stand: 03.08.2020) |
Perf. in % 1 Monat | 4,53 % |
Perf. in % 6 Monate | 19,15 % |
Perf. in % Seit Jahresbeginn | 7,87 % |
Perf. in % 1 Jahr | 7,87 % |
Perf. in % 3 Jahre | 16,12 % |
Perf. in % 5 Jahre | 60,42 % |
Perf. in % 10 Jahre | 46,34 % |
Durchschn. Performance 3 Jahre | 5,11 % |
Durchschn. Performance 5 Jahre | 9,91 % |
Stand | 31.12.2020 |
Ausschüttung am 03.08.2020 | 0,88 USD |
Ausschüttung am 03.02.2020 | 1,26 USD |
Ausschüttung am 31.07.2019 | 1,17 USD |
Ausschüttung am 31.01.2019 | 1,28 USD |
Ausschüttung am 31.07.2018 | 1,01 USD |
Ausschüttung am 31.01.2018 | 1,04 USD |
Ausschüttung am 31.07.2017 | 0,81 USD |
Ziel ist die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Emerging Markets Index nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI Emerging Markets Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden. |