Name | Bid | Ask | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 39,945 € | 40,010 € | 39,795 € | 0,38 | 0,150 | 13:24:46 |
Tradegate | 39,945 € | 39,995 € | 39,830 € | 0,29 | 0,115 | 13:24:45 |
Baader Bank | 39,950 € | 39,990 € | 39,883 € | 0,17 | 0,067 | 13:24:45 |
gettex | 39,950 € | 39,990 € | 39,880 € | 0,18 | 0,070 | 13:24:45 |
Lang & Schwarz weekend | 39,945 € | 40,010 € | 39,795 € | 0,38 | 0,150 | 13:24:46 |
Stuttgart | 37,550 € | - | 37,445 € | 0,28 | 0,105 | 30.12.20 |
Frankfurt | 39,965 € | 39,990 € | 39,835 € | 0,33 | 0,130 | 13:09:17 |
XETRA Funds | 39,955 € | 40,030 € | 39,820 € | 0,46 | 0,185 | 11:55:20 |
München | 39,965 € | 39,990 € | 39,840 € | 0,31 | 0,125 | 13:09:28 |
Düsseldorf | 39,955 € | 40,030 € | 39,840 € | 0,29 | 0,115 | 13:09:17 |
Hamburg | 39,970 € | 40,015 € | 39,835 € | 0,34 | 0,135 | 13:07:31 |
Berlin | 39,935 € | 40,045 € | 39,770 € | 0,41 | 0,165 | 13:07:27 |
Fonds | - | - | 47,390 $ | -0,55 | -0,260 | 18.01.21 |
Aktien | 90,64 % |
Sonstige | 9,36 % |
Finanzen | 49,61 % |
Basiskonsumgüter | 18,02 % |
Werkstoffe | 11,14 % |
Industrie | 5,26 % |
zyklische Güter & Dienstleistungen | 3,98 % |
Gebrauchsgüter | 3,57 % |
Kommunikationsdienstleist. | 2,54 % |
Energie | 2,44 % |
Technologie | 1,45 % |
Sonstige | 1,99 % |
Aia Group Ltd | 7,97 % |
Commonwealth Bank of Australia | 6,03 % |
CSL | 5,34 % |
BHP Billiton LTD | 5,20 % |
HONGKONG EXCH & CLEARING | 3,56 % |
National Australia Bank | 3,10 % |
Westpac Bank | 2,91 % |
Australia & NZ Bank | 2,68 % |
Wesfarmers | 2,38 % |
Woolworths | 2,07 % |
Sonstige | 58,76 % |
Australien | 58,78 % |
Hongkong | 21,35 % |
Singapur | 8,97 % |
Kaimaninseln | 4,73 % |
Neuseeland | 3,34 % |
Bermuda | 1,42 % |
Irland | 0,70 % |
Sonstige | 0,71 % |
Mindestanlagebetrag | 0,00 EUR |
Mindestanlagebetrag Folgeanlagen | 0,00 EUR |
Sparplanfähig | Nein |
VL-fähig | Nein |
Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
Management-Gebühr | 0,30 % |
WKN | A0X97T |
ISIN | LU0446734526 |
Unterkategorie | Aktienfonds Asien-Pazifik/ex Japan |
Gesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Anbieter | UBS ETF |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Währung | USD |
Auflagedatum | 02.10.2009 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Dividende |
0,62 USD
(Stand: 03.08.2020) |
Perf. in % 1 Monat | 2,72 % |
Perf. in % 6 Monate | 11,48 % |
Perf. in % Seit Jahresbeginn | -2,66 % |
Perf. in % 1 Jahr | -2,66 % |
Perf. in % 3 Jahre | 9,76 % |
Perf. in % 5 Jahre | 35,26 % |
Perf. in % 10 Jahre | 63,90 % |
Stand | 31.12.2020 |
Ausschüttung am 03.08.2020 | 0,62 USD |
Ausschüttung am 03.02.2020 | 0,73 USD |
Ausschüttung am 31.07.2019 | 0,97 USD |
Ausschüttung am 31.01.2019 | 0,77 USD |
Ausschüttung am 31.07.2018 | 0,87 USD |
Ausschüttung am 31.01.2018 | 0,95 USD |
Ausschüttung am 31.07.2017 | 0,82 USD |
Ziel ist die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Pacific (ex Japan) Index nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI Pacific (ex Japan) Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden. |