Name | Bid | Ask | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 25,435 € | 25,490 € | 25,865 € | -1,66 | -0,430 | 15.01.21 |
Tradegate | 24,995 € | - | 24,530 € | 1,90 | 0,465 | 15.12.20 |
Baader Bank | 25,499 € | 25,529 € | 25,879 € | -1,47 | -0,380 | 15.01.21 |
Société Générale | 17,988 € | - | 18,210 € | -1,22 | -0,222 | 03.04.20 |
gettex | 25,500 € | 25,530 € | 25,890 € | -1,51 | -0,390 | 15.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 25,435 € | 25,490 € | 25,865 € | -1,66 | -0,430 | 15.01.21 |
Stuttgart | 25,465 € | - | 25,440 € | 0,10 | 0,025 | 30.12.20 |
Frankfurt | 25,560 € | 25,590 € | 25,940 € | -1,46 | -0,380 | 15.01.21 |
XETRA Funds | 25,530 € | 25,575 € | 25,950 € | -1,52 | -0,395 | 15.01.21 |
Düsseldorf | 25,575 € | 25,580 € | 25,955 € | -1,46 | -0,380 | 15.01.21 |
Berlin | 25,460 € | 25,690 € | 25,840 € | -1,47 | -0,380 | 15.01.21 |
Fonds | - | - | 25,779 € | 0,13 | 0,035 | 13.01.21 |
Aktien | 100,00 % |
Nicht-Basiskonsumgüter | 20,10 % |
Technologie | 14,90 % |
Industrie | 14,70 % |
Finanzwesen | 14,30 % |
Gesundheitswesen | 11,00 % |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 8,50 % |
Immobilien | 5,90 % |
Telekommunikation | 4,20 % |
Versorger | 3,80 % |
Basiskonsumgüter | 1,70 % |
Energie | 0,90 % |
SAP | 8,90 % |
Siemens | 6,70 % |
Allianz | 6,40 % |
BASF | 4,40 % |
Adidas | 4,00 % |
Deutsche Telekom | 3,80 % |
Bayer AG | 3,70 % |
Daimler AG | 3,60 % |
Deutsche Post | 3,10 % |
Infineon Technologies ADR | 3,00 % |
Sonstige | 52,40 % |
Deutschland | 100,00 % |
Sparplanfähig | Nein |
VL-fähig | Nein |
Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
Management-Gebühr | 0,10 % |
WKN | A2JF6S |
ISIN | IE00BG143G97 |
Unterkategorie | Aktienfonds Deutschland |
Gesellschaft | Vanguard Investments Europe SA |
Anbieter | Vanguard Asset Management |
Benchmark | FTSE Germany All Cap Index |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Währung | EUR |
Auflagedatum | 17.07.2018 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
Fondsvolumen |
52,25 Mio. EUR
(Stand: 30.11.2020) |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited |
Dividende |
0,18 EUR
(Stand: 17.12.2020) |
Perf. in % 1 Monat | 3,96 % |
Perf. in % 6 Monate | 12,01 % |
Perf. in % Seit Jahresbeginn | 3,69 % |
Perf. in % 1 Jahr | 3,69 % |
Stand | 31.12.2020 |
Ausschüttung am 17.12.2020 | 0,18 EUR |
Ausschüttung am 24.09.2020 | 0,22 EUR |
Ausschüttung am 11.06.2020 | 0,26 EUR |
Ausschüttung am 26.03.2020 | 0,08 EUR |
Ausschüttung am 12.12.2019 | 0,00 EUR |
Ausschüttung am 26.09.2019 | 0,01 EUR |
Ausschüttung am 27.06.2019 | 0,57 EUR |
Ausschüttung am 29.03.2019 | 0,07 EUR |
Ausschüttung am 28.03.2019 | 0,07 EUR |
Ausschüttung am 27.12.2018 | 0,00 EUR |
Dieser Fonds verfolgt die Entwicklung des DAX Index, eines weithin anerkannten Index der 30 größten deutschen Blue-Chip-Werte, die an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. |