Name | Bid | Ask | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 29,920 € | 30,575 € | 29,855 € | 0,22 | 0,065 | 21:53:02 |
Tradegate | 30,005 € | 30,035 € | 29,920 € | 0,28 | 0,085 | 21:51:05 |
Baader Bank | 30,010 € | 30,048 € | 29,938 € | 0,24 | 0,072 | 21:51:04 |
Société Générale | 22,705 € | - | 23,152 € | -1,93 | -0,447 | 03.04.20 |
gettex | 30,010 € | 30,045 € | 29,940 € | 0,23 | 0,070 | 21:52:55 |
Lang & Schwarz weekend | 29,920 € | 30,575 € | 29,830 € | 0,30 | 0,090 | 21:53:02 |
Stuttgart | 28,965 € | - | 29,030 € | -0,22 | -0,065 | 30.12.20 |
Frankfurt | 30,015 € | 30,050 € | 30,015 € | 0,00 | 0,000 | 19:59:32 |
XETRA Funds | 30,020 € | 30,070 € | 29,990 € | 0,18 | 0,055 | 17:36:18 |
München | 29,985 € | 30,065 € | 29,995 € | -0,03 | -0,010 | 19:53:48 |
Düsseldorf | 30,015 € | 30,035 € | 30,025 € | -0,03 | -0,010 | 19:59:32 |
Berlin | 29,985 € | 30,070 € | 30,005 € | -0,07 | -0,020 | 20:04:03 |
Fonds | - | - | 36,463 $ | -0,27 | -0,097 | 15.01.21 |
Aktien | 100,00 % |
Energie | 0,50 % |
Versorger | 1,40 % |
Immobilien | 2,30 % |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,20 % |
Telekommunikation | 5,40 % |
Basiskonsumgüter | 6,50 % |
Finanzwesen | 8,70 % |
Gesundheitswesen | 11,40 % |
Technologie | 11,50 % |
Nicht-Basiskonsumgüter | 23,00 % |
Industrie | 24,10 % |
Takeda Pharmaceutical | 1,30 % |
Nintendo | 1,40 % |
Daikin Industries | 1,40 % |
Nidec | 1,40 % |
Daiichi Sankyo | 1,60 % |
Keyence | 2,20 % |
SOFTBANK GROUP CORP | 2,40 % |
Sony | 2,70 % |
Toyota Motor | 3,90 % |
Sonstige | 81,70 % |
Japan | 100,00 % |
Sparplanfähig | Nein |
VL-fähig | Nein |
Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Management-Gebühr | 0,15 % |
WKN | A1T8FU |
ISIN | IE00B95PGT31 |
Unterkategorie | Aktienfonds Japan |
Gesellschaft | Vanguard Investments Europe SA |
Anbieter | Vanguard Asset Management |
Fondsmanager | The Vanguard Group, Inc. |
Benchmark | FTSE Japan |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Währung | USD |
Auflagedatum | 21.05.2013 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited |
Dividende |
0,23 USD
(Stand: 17.12.2020) |
Perf. in % 1 Monat | 1,66 % |
Perf. in % 6 Monate | 11,98 % |
Perf. in % Seit Jahresbeginn | 4,43 % |
Perf. in % 1 Jahr | 4,43 % |
Perf. in % 3 Jahre | 14,83 % |
Perf. in % 5 Jahre | 33,45 % |
Stand | 31.12.2020 |
Ausschüttung am 17.12.2020 | 0,23 USD |
Ausschüttung am 24.09.2020 | 0,03 USD |
Ausschüttung am 11.06.2020 | 0,26 USD |
Ausschüttung am 26.03.2020 | 0,04 USD |
Ausschüttung am 12.12.2019 | 0,24 USD |
Ausschüttung am 26.09.2019 | 0,03 USD |
Ausschüttung am 27.06.2019 | 0,26 USD |
Ausschüttung am 29.03.2019 | 0,03 USD |
Ausschüttung am 28.03.2019 | 0,03 USD |
Ausschüttung am 27.12.2018 | 0,22 USD |
Ausschüttung am 22.03.2018 | 0,03 USD |
Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die auf JPY lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken. Der Fonds versucht den Index nachzubilden, indem er durch physischen Erwerb in alle oder fast alle der Aktien investiert, aus denen der Index besteht, wobei er jede Aktie mit etwa der Gewichtung hält, die der Gewichtung im Index entspricht. |