Name | Bid | Ask | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 80,660 € | 80,850 € | 79,280 € | 1,74 | 1,380 | 21:03:11 |
Tradegate | 80,660 € | 80,850 € | 79,940 € | 0,90 | 0,720 | 21:03:12 |
Baader Bank | 80,660 € | 80,769 € | 79,954 € | 0,88 | 0,707 | 21:03:41 |
Société Générale | 56,195 € | - | 56,641 € | -0,79 | -0,446 | 03.04.20 |
gettex | 80,660 € | 80,770 € | 79,950 € | 0,89 | 0,710 | 21:13:55 |
Lang & Schwarz weekend | 80,660 € | 80,850 € | 79,280 € | 1,74 | 1,380 | 21:03:11 |
Frankfurt | 80,800 € | 80,920 € | 79,380 € | 1,79 | 1,420 | 19:40:53 |
XETRA Funds | 80,420 € | 80,540 € | 79,520 € | 1,21 | 0,960 | 17:36:15 |
München | 80,800 € | 80,920 € | 79,380 € | 1,79 | 1,420 | 19:40:54 |
Düsseldorf | 80,800 € | 80,920 € | 79,380 € | 1,79 | 1,420 | 19:40:54 |
Berlin | 80,580 € | 81,140 € | 79,060 € | 1,92 | 1,520 | 20:00:02 |
Fonds | - | - | 97,073 $ | 0,05 | 0,047 | 23.02.21 |
Aktien | 100,00 % |
Technologie | 27,50 % |
Nicht-Basiskonsumgüter | 16,20 % |
Industrie | 13,10 % |
Gesundheitswesen | 12,40 % |
Finanzwesen | 11,20 % |
Basiskonsumgüter | 5,50 % |
Telekommunikation | 3,70 % |
Versorger | 3,00 % |
Energie | 2,60 % |
Immobilien | 2,60 % |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,20 % |
Apple | 5,80 % |
Microsoft | 4,80 % |
Amazon.com | 4,00 % |
Alphabet Class C | 3,10 % |
Facebook Inc. | 2,00 % |
Berkshire Hathaway | 1,30 % |
Tesla Inc. | 1,30 % |
Johnson & Johnson | 1,10 % |
JPMorgan Chase & Co. | 1,10 % |
Visa | 1,10 % |
Sonstige | 74,40 % |
USA | 95,90 % |
Kanada | 4,00 % |
Sonstige | 0,10 % |
Sparplanfähig | Nein |
VL-fähig | Nein |
Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Management-Gebühr | 0,10 % |
WKN | A12CXY |
ISIN | IE00BKX55R35 |
Unterkategorie | Aktienfonds Nordamerika |
Gesellschaft | Vanguard Investments Europe SA |
Anbieter | Vanguard Asset Management |
Fondsmanager | The Vanguard Group, Inc. |
Benchmark | FTSE North America |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Währung | USD |
Auflagedatum | 30.09.2014 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited |
Dividende |
0,29 USD
(Stand: 17.12.2020) |
Perf. in % 1 Monat | 0,14 % |
Perf. in % 6 Monate | 12,70 % |
Perf. in % Seit Jahresbeginn | 0,14 % |
Perf. in % 1 Jahr | 7,77 % |
Perf. in % 3 Jahre | 43,50 % |
Perf. in % 5 Jahre | 89,76 % |
Stand | 31.01.2021 |
Ausschüttung am 17.12.2020 | 0,29 USD |
Ausschüttung am 24.09.2020 | 0,32 USD |
Ausschüttung am 11.06.2020 | 0,24 USD |
Ausschüttung am 26.03.2020 | 0,39 USD |
Ausschüttung am 12.12.2019 | 0,24 USD |
Ausschüttung am 26.09.2019 | 0,29 USD |
Ausschüttung am 27.06.2019 | 0,29 USD |
Ausschüttung am 29.03.2019 | 0,32 USD |
Ausschüttung am 28.03.2019 | 0,32 USD |
Ausschüttung am 27.12.2018 | 0,27 USD |
Ausschüttung am 22.03.2018 | 0,27 USD |
Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die auf mehrere Währungen lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken Der Fonds versucht den Index nachzubilden, indem er durch physischen Erwerb in eine repräsentative Auswahl der Aktien investiert, aus denen der Index besteht. Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index aus Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in den USA und in Kanada. |