Name | Bid | Ask | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 13,216 € | - | 13,218 € | -0,02 | -0,002 | 07.08.20 |
Tradegate | 10,975 € | - | 10,789 € | 1,72 | 0,186 | 05.02.16 |
Baader Bank | 13,400 € | - | 13,384 € | 0,12 | 0,016 | 07.08.20 |
Société Générale | 11,051 € | - | 11,168 € | -1,05 | -0,117 | 03.04.20 |
gettex | 13,400 € | - | 13,392 € | 0,06 | 0,008 | 07.08.20 |
Lang & Schwarz weekend | 13,216 € | - | 13,214 € | 0,02 | 0,002 | 07.08.20 |
Stuttgart | 13,424 € | - | 13,392 € | 0,24 | 0,032 | 07.08.20 |
Frankfurt | 13,366 € | - | 13,348 € | 0,13 | 0,018 | 07.08.20 |
XETRA Funds | 13,370 € | - | 13,372 € | 0,39 | 0,052 | 07.08.20 |
München | 13,370 € | - | 13,348 € | 0,16 | 0,022 | 07.08.20 |
Düsseldorf | 13,328 € | - | 13,316 € | 0,09 | 0,012 | 06.08.20 |
Berlin | 13,190 € | - | 13,138 € | 0,40 | 0,052 | 07.08.20 |
Fonds | - | - | 15,791 $ | 0,40 | 0,063 | 11.08.20 |
Aktien | 100,00 % |
Informationstechnologie | 16,72 % |
Industrie | 13,93 % |
Konsumgüter | 13,29 % |
Finanzwerte | 12,61 % |
Immobilien | 11,83 % |
Materialien | 10,89 % |
zyklische Konsumgüter | 6,46 % |
Versorger | 5,37 % |
Gesundheit | 4,10 % |
Kommunikationsdienstleist. | 2,76 % |
Sonstige | 2,04 % |
Indiabulls Housing Finance Ltd | 1,15 % |
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT | 1,11 % |
Sonstige | 97,74 % |
Taiwan | 26,52 % |
China | 15,44 % |
Südafrika | 10,34 % |
Korea, Republik (Südkorea) | 8,25 % |
Brasilien | 7,01 % |
Indien | 5,85 % |
Thailand | 5,35 % |
Hongkong | 5,14 % |
Malaysia | 4,12 % |
Mexiko | 3,05 % |
Sonstige | 8,93 % |
Sparplanfähig | Nein |
VL-fähig | Nein |
Total Expense Ratio (TER) | 0,54 % |
Rücknahme-Gebühr | 0,00 % |
WKN | A14ND0 |
ISIN | DE000A14ND04 |
Unterkategorie | Aktienfonds Emerging Markets |
Gesellschaft | WisdomTree Europe Ltd. |
Anbieter | WisdomTree ETFs |
Fondsmanager | Mellon Capital Management Corporation |
Benchmark | WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Währung | USD |
Auflagedatum | 14.11.2014 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,54 % |
Depotbank | State Street Custodial Services (Irland) |
Dividende |
0,21 USD
(Stand: 02.07.2020) |
Perf. in % 1 Monat | 2,42 % |
Perf. in % 6 Monate | -3,85 % |
Perf. in % Seit Jahresbeginn | -13,41 % |
Perf. in % 1 Jahr | -6,16 % |
Perf. in % 3 Jahre | -3,75 % |
Perf. in % 5 Jahre | 30,64 % |
Stand | 31.08.2020 |
Ausschüttung am 02.07.2020 | 0,21 USD |
Ausschüttung am 03.01.2020 | 0,30 USD |
Ausschüttung am 05.07.2019 | 0,24 USD |
Ausschüttung am 03.01.2019 | 0,33 USD |
Ausschüttung am 28.06.2018 | 0,23 USD |
Ausschüttung am 29.06.2017 | 0,19 USD |
Der Fonds hat es sich zum Ziel gesetzt, die Preis- und Ertragsentwicklung des WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index (der ''Index'') vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. |