Name | Bid | Ask | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 36,025 € | 36,225 € | 36,995 € | -2,62 | -0,970 | 21:24:58 |
Tradegate | 36,160 € | 36,230 € | 36,960 € | -2,16 | -0,800 | 21:22:15 |
Baader Bank | 36,108 € | 36,282 € | 37,027 € | -2,48 | -0,919 | 21:24:26 |
Société Générale | 23,342 € | - | 24,224 € | -3,64 | -0,882 | 03.04.20 |
gettex | 36,110 € | 36,280 € | 37,040 € | -2,51 | -0,930 | 21:24:55 |
Lang & Schwarz weekend | 36,025 € | 36,225 € | 36,995 € | -2,62 | -0,970 | 21:24:58 |
Stuttgart | 35,630 € | - | 35,420 € | 0,59 | 0,210 | 30.12.20 |
Frankfurt | 36,310 € | 36,475 € | 37,185 € | -2,35 | -0,875 | 19:58:56 |
XETRA Funds | 36,580 € | 36,755 € | 36,970 € | -0,81 | -0,300 | 17:36:19 |
München | 36,340 € | 36,435 € | 37,245 € | -2,43 | -0,905 | 19:58:57 |
Düsseldorf | 36,355 € | 36,415 € | 37,245 € | -2,39 | -0,890 | 19:59:23 |
Hamburg | 36,265 € | 36,430 € | 37,185 € | -2,47 | -0,920 | 19:57:11 |
Berlin | 36,090 € | 36,665 € | 36,975 € | -2,39 | -0,885 | 19:58:45 |
Fonds | - | - | 44,154 $ | 1,64 | 0,723 | 14.01.21 |
Sonstige | 100,00 % |
Finanzen | 25,75 % |
Grundstoffe | 19,72 % |
Verbrauchsgüter | 14,71 % |
Energie | 9,40 % |
Industrie | 6,96 % |
Gebrauchsgüter | 6,93 % |
Kommunikationsdienste | 6,52 % |
Versorger | 5,68 % |
Gesundheitswesen | 2,04 % |
IT | 1,37 % |
Immobilien | 0,91 % |
Sonstige | 0,01 % |
Vale Rio Doce | 9,62 % |
Itau Unibanco Holding S.A. | 4,65 % |
America Movil SA | 4,32 % |
Petrobras | 4,03 % |
BM&F Bovespa | 3,89 % |
Banco Bradesco SA ADR Pref. | 3,62 % |
Petroleo Brasileiro | 3,20 % |
Fomento Economico | 2,47 % |
Walmart de Mex. | 2,42 % |
Grupo FIM Banorte | 2,38 % |
Sonstige | 59,40 % |
Brasilien | 64,15 % |
Mexiko | 22,27 % |
Chile | 6,67 % |
Kolumbien | 2,22 % |
Bermuda | 1,85 % |
Luxemburg | 1,22 % |
USA | 0,91 % |
Peru | 0,41 % |
Argentinien | 0,30 % |
Sonstige | 0,00 % |
Mindestanlagebetrag | 0,00 EUR |
Mindestanlagebetrag Folgeanlagen | 0,00 EUR |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestsparrate | 50,00 EUR |
VL-fähig | Nein |
Total Expense Ratio (TER) | 0,65 % |
Rücknahme-Gebühr | 0,00 % |
Management-Gebühr | 0,65 % |
WKN | DBX1ML |
ISIN | LU0292108619 |
Unterkategorie | Aktienfonds Lateinamerika |
Gesellschaft | Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. |
Anbieter | Xtrackers |
Benchmark | MSCI EM LATAM TRN INDEX ETF |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Währung | USD |
Auflagedatum | 22.06.2007 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,65 % |
Fondsvolumen |
57,72 Mio. USD
(Stand: 30.11.2020) |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Perf. in % 1 Monat | 9,17 % |
Perf. in % 6 Monate | 20,93 % |
Perf. in % Seit Jahresbeginn | -21,78 % |
Perf. in % 1 Jahr | -21,78 % |
Perf. in % 3 Jahre | -9,69 % |
Perf. in % 5 Jahre | 31,48 % |
Perf. in % 10 Jahre | -30,02 % |
Durchschn. Performance 3 Jahre | -3,34 % |
Durchschn. Performance 5 Jahre | 5,63 % |
Stand | 31.12.2020 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des MSCI Emerging Markets Total Return Net Latin America Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein. Der MSCI Emerging Markets Total Return Net Latin America Index ist ein um Streubesitz adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index der die Wertentwicklung der Aktienmärkte Lateinamerikas wiederspiegelt. |