Name | Bid | Ask | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 51,770 € | 51,920 € | 52,150 € | -0,73 | -0,380 | 15.01.21 |
Tradegate | 51,830 € | 51,880 € | 52,490 € | -1,26 | -0,660 | 15.01.21 |
Baader Bank | 51,860 € | 51,984 € | 52,461 € | -1,15 | -0,601 | 15.01.21 |
Société Générale | 33,000 € | - | 33,625 € | -1,86 | -0,625 | 03.04.20 |
gettex | 51,840 € | 52,000 € | 52,490 € | -1,24 | -0,650 | 15.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 51,720 € | 52,250 € | 51,770 € | -0,10 | -0,050 | 17.01.21 |
Stuttgart | 51,230 € | - | 50,890 € | 0,67 | 0,340 | 30.12.20 |
Frankfurt | 51,970 € | 51,970 € | 52,580 € | -1,16 | -0,610 | 15.01.21 |
XETRA Funds | 51,960 € | 52,060 € | 52,670 € | -1,25 | -0,660 | 15.01.21 |
München | 51,960 € | 52,100 € | 52,580 € | -1,18 | -0,620 | 15.01.21 |
Düsseldorf | 51,930 € | 52,000 € | 52,580 € | -1,24 | -0,650 | 15.01.21 |
Hamburg | 51,970 € | 52,000 € | 52,580 € | -1,16 | -0,610 | 15.01.21 |
Berlin | 51,960 € | 52,210 € | 52,510 € | -1,05 | -0,550 | 15.01.21 |
Fonds | - | - | 63,284 $ | 0,62 | 0,390 | 14.01.21 |
Sonstige | 100,00 % |
Industrie | 24,80 % |
Finanzen | 12,96 % |
Gebrauchsgüter | 12,03 % |
Immobilien | 10,67 % |
IT | 9,87 % |
Gesundheitswesen | 8,45 % |
Grundstoffe | 6,54 % |
Verbrauchsgüter | 4,97 % |
Kommunikationsdienste | 4,56 % |
Versorger | 3,28 % |
Energie | 1,88 % |
HelloFresh SE | 0,61 % |
ASM International | 0,58 % |
Rightmove | 0,52 % |
Kesko Oyj-B | 0,50 % |
AUSTRIA MIKRO SYSTEME AG | 0,48 % |
BECHTLE | 0,47 % |
IMCD GROUP NV | 0,46 % |
Intermediate Capital | 0,46 % |
DS Smith | 0,44 % |
Euronext | 0,42 % |
Sonstige | 95,06 % |
Großbritannien | 29,02 % |
Schweden | 13,07 % |
Deutschland | 9,80 % |
Schweiz | 9,17 % |
Italien | 5,48 % |
Frankreich | 5,34 % |
Niederlande | 4,51 % |
Norwegen | 3,52 % |
Spanien | 3,42 % |
Finnland | 3,34 % |
Sonstige | 13,33 % |
Mindestanlagebetrag | 0,00 EUR |
Mindestanlagebetrag Folgeanlagen | 0,00 EUR |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestsparrate | 50,00 EUR |
VL-fähig | Nein |
Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
Rücknahme-Gebühr | 0,00 % |
Management-Gebühr | 0,40 % |
WKN | DBX1AU |
ISIN | LU0322253906 |
Unterkategorie | Aktienfonds Europa/Nebenwerte |
Gesellschaft | Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. |
Anbieter | Xtrackers |
Benchmark | Dow Jones STOXX Performance Index (100 %) |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Währung | USD |
Auflagedatum | 17.01.2008 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
Fondsvolumen |
778,77 Mio. USD
(Stand: 30.11.2020) |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Perf. in % 1 Monat | 5,79 % |
Perf. in % 6 Monate | 23,11 % |
Perf. in % Seit Jahresbeginn | 4,29 % |
Perf. in % 1 Jahr | 4,29 % |
Perf. in % 3 Jahre | 15,61 % |
Perf. in % 5 Jahre | 39,55 % |
Perf. in % 10 Jahre | 149,08 % |
Durchschn. Performance 3 Jahre | 4,95 % |
Durchschn. Performance 5 Jahre | 6,89 % |
Stand | 31.12.2020 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des MSCI Total Return Net Europe Small Cap Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken (Swaps) ein. |