Name | Bid | Ask | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 58,430 € | 58,780 € | 58,210 € | 0,38 | 0,220 | 15.01.21 |
Tradegate | 58,340 € | 58,630 € | 58,310 € | 0,05 | 0,030 | 15.01.21 |
Baader Bank | 58,379 € | 58,530 € | 58,348 € | 0,05 | 0,032 | 15.01.21 |
Société Générale | 42,288 € | - | 43,289 € | -2,31 | -1,001 | 03.04.20 |
gettex | 58,400 € | 58,530 € | 58,350 € | 0,09 | 0,050 | 15.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 58,440 € | 58,860 € | 58,510 € | -0,12 | -0,070 | 18:32:17 |
Stuttgart | 56,060 € | - | 55,810 € | 0,45 | 0,250 | 30.12.20 |
Frankfurt | 58,480 € | 58,570 € | 58,380 € | 0,17 | 0,100 | 15.01.21 |
XETRA Funds | 58,330 € | 58,390 € | 58,570 € | -0,36 | -0,210 | 15.01.21 |
München | 58,480 € | 58,570 € | 58,410 € | 0,12 | 0,070 | 15.01.21 |
Düsseldorf | 58,490 € | 58,570 € | 58,380 € | 0,19 | 0,110 | 15.01.21 |
Hamburg | 58,480 € | 58,560 € | 58,400 € | 0,14 | 0,080 | 15.01.21 |
Berlin | 58,470 € | 58,630 € | 58,330 € | 0,24 | 0,140 | 15.01.21 |
Fonds | - | - | 70,611 $ | 0,50 | 0,354 | 14.01.21 |
Sonstige | 100,00 % |
Finanzen | 36,47 % |
Immobilien | 11,29 % |
Grundstoffe | 10,81 % |
Gesundheitswesen | 10,02 % |
Industrie | 8,38 % |
Gebrauchsgüter | 5,86 % |
Verbrauchsgüter | 5,45 % |
Versorger | 4,43 % |
Kommunikationsdienste | 3,19 % |
Energie | 2,42 % |
IT | 1,69 % |
Aia Group Ltd | 7,57 % |
Commonwealth Bank of Australia | 5,77 % |
CSL | 5,56 % |
BHP Billiton LTD | 4,61 % |
HONGKONG EXCH & CLEARING | 3,29 % |
National Australia Bank | 3,01 % |
Westpac Bank | 2,98 % |
Australia & NZ Bank | 2,65 % |
Wesfarmers | 2,28 % |
Woolworths | 1,92 % |
Sonstige | 60,36 % |
Australien | 56,76 % |
Hongkong | 26,10 % |
Singapur | 9,07 % |
Neuseeland | 5,19 % |
China | 0,91 % |
Macao | 0,72 % |
Irland | 0,70 % |
Papua-Neuguinea | 0,29 % |
Bermuda | 0,27 % |
Mindestanlagebetrag | 0,00 EUR |
Mindestanlagebetrag Folgeanlagen | 0,00 EUR |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestsparrate | 50,00 EUR |
VL-fähig | Nein |
Total Expense Ratio (TER) | 0,45 % |
Rücknahme-Gebühr | 0,00 % |
Management-Gebühr | 0,45 % |
WKN | DBX1AF |
ISIN | LU0322252338 |
Unterkategorie | Aktienfonds Asien-Pazifik/ex Japan |
Gesellschaft | Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. |
Anbieter | Xtrackers |
Benchmark | MSCI Pacific ex Japan |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Währung | USD |
Auflagedatum | 16.01.2009 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,45 % |
Fondsvolumen |
586,02 Mio. USD
(Stand: 30.11.2020) |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Perf. in % 1 Monat | 2,75 % |
Perf. in % 6 Monate | 11,51 % |
Perf. in % Seit Jahresbeginn | -2,80 % |
Perf. in % 1 Jahr | -2,80 % |
Perf. in % 3 Jahre | 9,02 % |
Perf. in % 5 Jahre | 34,45 % |
Perf. in % 10 Jahre | 66,12 % |
Durchschn. Performance 3 Jahre | 2,92 % |
Durchschn. Performance 5 Jahre | 6,10 % |
Stand | 31.12.2020 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des MSCI Pacific ex Japan TRN Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein. Der MSCI Pacific ex Japan TRN Index ist ein die Streubesitz-Marktkapitalisierung berücksichtigender Index, der die Wertentwicklung der Aktienmärkte der Industrieländer im pazifischen Raum (ohne Japan) messen soll. |