Name | Bid | Ask | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 36,330 € | 36,495 € | 36,205 € | 0,35 | 0,125 | 15.01.21 |
Tradegate | 36,315 € | 36,495 € | 36,355 € | -0,11 | -0,040 | 15.01.21 |
Baader Bank | 36,471 € | 36,525 € | 36,186 € | 0,79 | 0,285 | 15.01.21 |
Société Générale | 30,329 € | - | 30,459 € | -0,43 | -0,130 | 03.04.20 |
gettex | 36,490 € | 36,490 € | 36,355 € | 0,37 | 0,135 | 15.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 36,325 € | 36,495 € | 36,205 € | 0,33 | 0,120 | 15.01.21 |
Stuttgart | 34,705 € | - | 34,835 € | -0,37 | -0,130 | 30.12.20 |
Frankfurt | 36,490 € | 36,540 € | 36,405 € | 0,23 | 0,085 | 15.01.21 |
XETRA Funds | 36,460 € | 36,470 € | 36,410 € | 0,15 | 0,055 | 15.01.21 |
München | 36,520 € | 36,520 € | 36,430 € | 0,25 | 0,090 | 15.01.21 |
Düsseldorf | 36,510 € | 36,530 € | 36,425 € | 0,23 | 0,085 | 15.01.21 |
Berlin | 36,160 € | 36,695 € | 36,150 € | 0,03 | 0,010 | 15.01.21 |
Fonds | - | - | 44,040 € | -0,02 | -0,011 | 14.01.21 |
Sonstige | 100,00 % |
Pharma | 38,98 % |
Gesundheitswesen/ Ausstattung | 21,08 % |
Biotechnologie | 13,75 % |
Gesundheitsdienste | 7,82 % |
Life Sciences Tools | 7,02 % |
Gesundheitsdienstleistung | 4,05 % |
Gesundheitsfürsorge | 3,00 % |
Gesundheitstechnologie | 1,89 % |
Gesundheitswesen: Vertreiber | 1,24 % |
Gesundheitswesen: Einrichtungen | 1,17 % |
Sonstige | 0,00 % |
Johnson & Johnson | 5,91 % |
Unitedhealth Group | 4,99 % |
Roche Hldg. Genußsch. | 3,66 % |
Pfizer | 3,22 % |
Merck & Co. Inc. | 3,14 % |
Novartis | 3,10 % |
Abbott Laboratories | 2,96 % |
ABBVIE INC. | 2,88 % |
Thermo Fisher | 2,79 % |
Medtronic | 2,39 % |
Sonstige | 64,96 % |
USA | 65,33 % |
Schweiz | 8,45 % |
Japan | 6,93 % |
Großbritannien | 3,92 % |
Irland | 2,87 % |
Dänemark | 2,80 % |
Deutschland | 2,32 % |
Frankreich | 2,19 % |
Australien | 2,05 % |
Niederlande | 1,11 % |
Sonstige | 2,03 % |
Sparplanfähig | Nein |
VL-fähig | Nein |
Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Management-Gebühr | 0,15 % |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
WKN | A113FD |
ISIN | IE00BM67HK77 |
Unterkategorie | Aktienfonds Branchen + Themen/Sonstige |
Gesellschaft | Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. |
Anbieter | Xtrackers |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Währung | USD |
Auflagedatum | 04.03.2016 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
Fondsvolumen |
996,65 Mio. USD
(Stand: 30.11.2020) |
Depotbank | State Street Custodial Services (Irland) |
Perf. in % 1 Monat | 0,64 % |
Perf. in % 6 Monate | 1,97 % |
Perf. in % Seit Jahresbeginn | 3,70 % |
Perf. in % 1 Jahr | 3,70 % |
Perf. in % 3 Jahre | 38,47 % |
Durchschn. Performance 3 Jahre | 11,46 % |
Stand | 31.12.2020 |
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Health Care Total Return Net Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der notierten Aktien bestimmter Unternehmen aus verschiedenen Industrieländern widerspiegeln soll. Die Aktien werden von Unternehmen aus dem Sektor Health Care (Gesundheitswesen) ausgegeben. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe, gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, ab. |