Name | Bid | Ask | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 1,952 € | 1,953 € | 1,850 € | 5,51 | 0,102 | 13:53:36 |
Tradegate | 1,952 € | 1,954 € | 1,873 € | 4,22 | 0,079 | 13:53:35 |
Baader Bank | 1,952 € | 1,953 € | 1,880 € | 3,85 | 0,072 | 13:53:35 |
Société Générale | 4,752 € | - | 4,663 € | 1,91 | 0,089 | 03.04.20 |
gettex | 1,952 € | 1,953 € | 1,878 € | 3,95 | 0,074 | 13:53:35 |
Lang & Schwarz weekend | 1,952 € | 1,953 € | 1,850 € | 5,51 | 0,102 | 13:53:36 |
Stuttgart | 1,926 € | - | 1,935 € | -0,44 | -0,009 | 30.12.20 |
Frankfurt | 1,951 € | 1,952 € | 1,877 € | 3,93 | 0,074 | 13:38:33 |
XETRA Funds | 1,950 € | 1,951 € | 1,883 € | 3,37 | 0,063 | 13:32:24 |
München | 1,951 € | 1,952 € | 1,877 € | 3,93 | 0,074 | 13:38:35 |
Düsseldorf | 1,950 € | 1,952 € | 1,877 € | 3,91 | 0,073 | 13:38:36 |
Hamburg | 1,948 € | 1,949 € | 1,877 € | 3,78 | 0,071 | 13:37:55 |
Berlin | 1,952 € | 1,953 € | 1,876 € | 4,03 | 0,076 | 13:38:20 |
Fonds | - | - | 1,948 € | -3,33 | -0,065 | 26.01.21 |
Sonstige | 100,00 % |
Finanzen | 19,07 % |
Konsumgüter | 17,76 % |
Basismaterial | 16,52 % |
Technologie | 13,99 % |
Industrie | 13,70 % |
Gesundheitswesen | 8,74 % |
Telekommunikation | 4,46 % |
Versorger | 4,01 % |
Konsumdienstleistungen | 1,73 % |
Sonstige | 0,02 % |
SAP | 10,22 % |
Linde PLC Reg.Shares | 10,13 % |
Siemens | 8,13 % |
Allianz | 7,64 % |
BASF SE | 5,50 % |
adidas AG NA | 4,99 % |
Daimler AG | 4,49 % |
Deutsche Telekom | 4,46 % |
Bayer AG | 4,37 % |
Infineon | 3,78 % |
Sonstige | 36,29 % |
Deutschland | 100,00 % |
Mindestanlagebetrag | 0,00 EUR |
Mindestanlagebetrag Folgeanlagen | 0,00 EUR |
Sparplanfähig | Nein |
VL-fähig | Nein |
Total Expense Ratio (TER) | 0,60 % |
Rücknahme-Gebühr | 0,00 % |
Management-Gebühr | 0,40 % |
WKN | DBX0BY |
ISIN | LU0411075020 |
Unterkategorie | Aktienfonds Deutschland |
Gesellschaft | Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. |
Anbieter | Xtrackers |
Benchmark | ShortDAX (R) x2 Index |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Währung | EUR |
Auflagedatum | 18.03.2010 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,60 % |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Perf. in % 1 Monat | -6,87 % |
Perf. in % 6 Monate | -25,53 % |
Perf. in % Seit Jahresbeginn | -33,77 % |
Perf. in % 1 Jahr | -33,77 % |
Perf. in % 3 Jahre | -45,92 % |
Perf. in % 5 Jahre | -70,29 % |
Perf. in % 10 Jahre | -94,08 % |
Stand | 31.12.2020 |
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des ShortDAX (R) x2 Index abzubilden. Ziel des Index ist es, die doppelte umgekehrte tägliche Wertentwicklung des DAX (R) Index zuzüglich eines anteiligen Zinsanteils auf Basis des dreifachen EONIA-Satzes abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds in übertragbare Wertpapiere investieren und/oder derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps. |